SaniPure BDF
SaniPure™ BDF™ er det ideelle valg til håndtering af følsomme biologiske væskeoverførsler. Det er let at forsegle og svejse, hvilket giver mulighed for aseptiske tilslutninger og frakoblinger, samtidig med at det beskytter værdifulde væsker mod miljøforurening.
Den ultraglatte indre diameter reducerer drastisk risikoen for partikelindeslutning og mikroskopisk ophobning under biofarmaceutisk fremstilling. Det er et fremragende valg til integration med Saint-Gobain engangsfiltre, -poser og -samlinger.
Brand:
Saint-Gobain
Se variationer
(12)
Produktoversigt
Produktoversigt
- Fri for materialer af animalsk oprindelse.
- Fri for materialer af animalsk oprindelse (dyrefri)
- Glat inderside for at reducere risikoen for ophobning af partikler
- Dokumenteret biokompatibilitet til følsomme anvendelser
- Overholder USP klasse VI, European Pharmacoepia 3.2.9 & FDA-kriterier
- Ikke-cytotoksisk, pyrogenfri og ikke-hæmolytisk
- Ekstremt lav absorption og adsorption sammenlignet med silikoneslanger
- Lav permeabilitet og proteinbinding
- Kan forsegles/svejses
- Lang levetid i slangepumper
- Fuldt autoklaverbar og steriliserbar
Certifikater og krav, som produktet opfylder
Europæisk farmakoepi 3.2.9
FDA
USP klasse VI
| Artikelnummer | ID (mm) | Vægtykkelse (mm) | YD (mm) | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR400001 | 0.79 | 0.79 | 2.4 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400002 | 1.6 | 0.79 | 3.2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400003 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400007 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400012 | 4.8 | 1.6 | 7.9 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400013 | 4.8 | 2.4 | 1.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400017 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400018 | 0.6 | 2.4 | 11.1 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400019 | 0.6 | 3.2 | 12.7 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400027 | 1.0 | 1.6 | 12.7 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400029 | 1.0 | 3.2 | 19 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AR400038 | 12.7 | 3.2 | 19 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
