Nippel 45° rørbøjning
Nippel med 45° rørbøjning giver en effektiv strømningsretning i rørsystemet ved at ændre rørets vinkel til 45 grader.
Målene på skitsen er angivet i mm.
Brand:
Slangspecialisten
Se variationer
(24)
| Artikelnummer | Gevind BSP (F1) | Slang ID tommer | Slange DN (mm) | CH | A | B | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095-0302 | R 1/8 | 3/16 | 5 | 15 | 38 | 13 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0304 | R 1/4 | 3/16 | 5 | 19 | 40 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0402 | R 1/8 | 1/4 | 6 | 15 | 38 | 13 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0404 | R 1/4 | 1/4 | 6 | 19 | 41 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0406 | R 3/8 | 1/4 | 6 | 22 | 43 | 18 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0504 | R 1/4 | 5/16 | 8 | 19 | 53 | 17 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0506 | R 3/8 | 5/16 | 8 | 22 | 54 | 18 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0604 | R 1/4 | 3/8 | 10 | 19 | 55 | 17 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0606 | R 3/8 | 3/8 | 10 | 22 | 57 | 18 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0608 | R 1/2 | 3/8 | 10 | 27 | 60 | 21 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0806 | R 3/8 | 1/2 | 12 | 22 | 62 | 19 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0808 | R 1/2 | 1/2 | 12 | 27 | 65 | 22 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0810 | R 5/8 | 1/2 | 12 | 30 | 68 | 25 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-0812 | R 3/4 | 1/2 | 12 | 32 | 69 | 26 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-1010 | R 5/8 | 5/8 | 16 | 30 | 77 | 25 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-1012 | R 3/4 | 5/8 | 16 | 32 | 79 | 27 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-1212 | R 3/4 | 3/4 | 19 | 32 | 82 | 26 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-1216 | R 1" | 3/4 | 19 | 38 | 84 | 28 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-1616 | R 1" | 1" | 25 | 38 | 111 | 31 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4095-1620 | R 1" 1/4 | 1" | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||||
| 4095-2020 | R 1" 1/4 | 1" 1/4 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||||
| 4095-2424 | R 1" 1/2 | 1" 1/2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||||
| 4095-2432 | R 2" | 1" 1/2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||||
| 4095-3232 | R 2" | 2" | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||||
"*"angiver obligatoriske felter
Har du nogle spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte mig
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.

