Nippel 90° indvendigt drejeligt JIC-gevind
Nippel med 90° indvendigt drejeligt JIC-gevind giver mulighed for fleksibel justering og præcis vinkel for en sikker og tæt forbindelse i rørsystemer.
Målene på skitsen er angivet i mm.
Brand:
Slangspecialisten
Se variationer
(23)
| Artikelnummer | Gevind JIC (F) | Slang ID tommer | Slange DN (mm) | CH | A | B | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4105-0307 | 7/16 | 3/16 | 5 | 15 | 26 | 26 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0407 | 7/16 | 1/4 | 6 | 15 | 23 | 27 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0408 | 1/2 | 1/4 | 6 | 17 | 23 | 26 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0409 | 9/16 | 1/4 | 6 | 19 | 23 | 29 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0508 | 1/2 | 5/16 | 8 | 17 | 33 | 29 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0509 | 9/16 | 5/16 | 8 | 19 | 23 | 30 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0512 | 3/4 | 5/16 | 8 | 24 | 33 | 33 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0609 | 9/16 | 3/8 | 10 | 19 | 35 | 33 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0612 | 3/4 | 3/8 | 10 | 24 | 35 | 34 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0812 | 3/4 | 1/2 | 12 | 24 | 39 | 39 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0814 | 7/8 | 1/2 | 12 | 27 | 39 | 41 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-0817 | 1" 1/16 | 1/2 | 12 | 32 | 39 | 48 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-1014 | 7/8 | 5/8 | 16 | 27 | 48 | 45 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-1017 | 1" 1/16 | 5/8 | 16 | 32 | 48 | 51 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-1217 | 1" 1/16 | 3/4 | 19 | 32 | 50 | 51 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-1219 | 1" 3/16 | 3/4 | 19 | 36 | 50 | 54 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-1221 | 1" 5/16 | 3/4 | 19 | 41 | 50 | 55 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-1621 | 1" 5/16 | 1" | 25 | 41 | 50 | 67 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 4105-1626 | 1" 5/8 | 1" | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||||
| 4105-2026 | 1" 5/8 | 1" 1/4 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||||
| 4105-2030 | 1" 7/8 | 1" 1/4 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||||
| 4105-2430 | 1" 7/8 | 1" 1/2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||||
| 4105-3240 | 2" 1/2 | 2" | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||||
"*"angiver obligatoriske felter
Har du nogle spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte mig
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.

