TC-pakninger ASME BPE
Vi tilbyder et omfattende udvalg af TC-pakninger i henhold til ASME BPE-standarden (Tri-Clamp-pakninger).
Fremstillet af materialer af høj kvalitet som EPDM, PTFE, silikone, Viton, PTFE/EPDM og PTFE/Viton. Pakninger fås også i Tri-Bond®- og Steam-Flon®-versioner.
- ½” til 12”
- USP klasse VI
- FDA CFR 177.1550
- Fuld dokumentation FDA/USP6
Tri-bond® er en unik sammensætning af en fleksibel elastomer og kemisk inert PTFE. Det tynde PTFE-lag på ydersiden sikrer pakningens kemiske modstandsdygtighed, mens det fleksible elastomermateriale på indersiden sikrer dens tætningsevne. Disse to egenskaber gør Tri-bond® til den ultimative pakning til den farmaceutiske industri.
Steam-Flon® er et innovativt materiale, der er designet til sanitære pakninger og andre specialiserede anvendelser. Det består af en unik blanding af upigmenteret PTFE og 316L rustfrit stålpulver, som giver fremragende mekaniske egenskaber og stort set eliminerer de problemer med koldt flow, der ellers kan opstå med rene PTFE-pakninger.
| Artikelnummer | DN | A | B | Udførelse | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-3-OD102 | 100 | 97.7 | 119 | EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 20-3-OD15 | 15 | 10.2 | 22 | EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 20-3-OD20 | 20 | 16.2 | 22 | EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 20-3-OD25 | 25 | 22.5 | 50.5 | EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 20-3-OD38 | 38 | 35.8 | 50.5 | EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 20-3-OD51 | 51 | 48.8 | 64 | EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 20-3-OD63 | 63 | 60.5 | 77.5 | EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 20-3-OD76 | 76 | 73.1 | 91 | EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21-3-OD102 | 100 | 97.7 | 119 | PTFE | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21-3-OD15 | 15 | 10.2 | 22 | PTFE | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21-3-OD20 | 20 | 16.2 | 22 | PTFE | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21-3-OD25 | 25 | 22.5 | 50.5 | PTFE | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21-3-OD38 | 38 | 35.8 | 50.5 | PTFE | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21-3-OD51 | 51 | 48.8 | 64 | PTFE | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21-3-OD63 | 63 | 60.5 | 77.5 | PTFE | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 21-3-OD76 | 76 | 73.1 | 91 | PTFE | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 22-3-OD102 | 100 | 97.7 | 119 | silikone | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 22-3-OD15 | 15 | 10.2 | 22 | silikone | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 22-3-OD20 | 20 | 16.2 | 22 | silikone | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 22-3-OD25 | 25 | 22.5 | 50.5 | silikone | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 22-3-OD38 | 38 | 35.8 | 50.5 | silikone | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 22-3-OD51 | 51 | 48.8 | 64 | silikone | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 22-3-OD63 | 63 | 60.5 | 77.5 | silikone | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 22-3-OD76 | 76 | 73.1 | 91 | silikone | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 23-3-OD102 | 100 | 97.7 | 119 | Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 23-3-OD15 | 15 | 10.2 | 22 | Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 23-3-OD20 | 20 | 16.2 | 22 | Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 23-3-OD25 | 25 | 22.5 | 50.5 | Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 23-3-OD38 | 38 | 35.8 | 50.5 | Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 23-3-OD51 | 51 | 48.8 | 64 | Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 23-3-OD63 | 63 | 60.5 | 77.5 | Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 23-3-OD76 | 76 | 73.1 | 91 | Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 24-3-OD102 | 100 | 97.7 | 119 | PFTE/EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 24-3-OD15 | 15 | 10.2 | 22 | PFTE/EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 24-3-OD20 | 20 | 16.2 | 22 | PFTE/EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 24-3-OD25 | 25 | 22.5 | 50.5 | PFTE/EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 24-3-OD38 | 38 | 35.8 | 50.5 | PFTE/EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 24-3-OD51 | 51 | 48.8 | 64 | PFTE/EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 24-3-OD63 | 63 | 60.5 | 77.5 | PFTE/EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 24-3-OD76 | 76 | 73.1 | 91 | PFTE/EPDM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-3-OD102 | 100 | 97.7 | 119 | PFTE/Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-3-OD15 | 15 | 10.2 | 22 | PFTE/Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-3-OD20 | 20 | 16.2 | 22 | PFTE/Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-3-OD25 | 25 | 22.5 | 50.5 | PFTE/Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-3-OD38 | 38 | 35.8 | 50.5 | PFTE/Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-3-OD51 | 51 | 48.8 | 64 | PFTE/Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-3-OD63 | 63 | 60.5 | 77.5 | PFTE/Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-3-OD76 | 76 | 73.1 | 91 | PFTE/Viton | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 27-3-OD102 | 100 | 97.7 | 119 | Tri-bond | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 27-3-OD15 | 15 | 10.2 | 22 | Tri-bond | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 27-3-OD20 | 20 | 16.2 | 22 | Tri-bond | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 27-3-OD25 | 25 | 22.5 | 50.5 | Tri-bond | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 27-3-OD38 | 38 | 35.8 | 50.5 | Tri-bond | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 27-3-OD51 | 51 | 48.8 | 64 | Tri-bond | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 27-3-OD63 | 63 | 60.5 | 77.5 | Tri-bond | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 27-3-OD76 | 76 | 73.1 | 91 | Tri-bond | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 28-3-OD102 | 100 | 97.7 | 119 | Dampflon | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 28-3-OD15 | 15 | 10.2 | 22 | Dampflon | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 28-3-OD20 | 20 | 16.2 | 22 | Dampflon | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 28-3-OD25 | 25 | 22.5 | 50.5 | Dampflon | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 28-3-OD38 | 38 | 35.8 | 50.5 | Dampflon | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 28-3-OD51 | 51 | 48.8 | 64 | Dampflon | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 28-3-OD63 | 63 | 60.5 | 77.5 | Dampflon | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 28-3-OD76 | 76 | 73.1 | 91 | Dampflon | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.



