90° bøjninger 1xTC ASME BPE
Vores hygiejniske 90°-bøjninger i rustfrit stål med TC-tilslutning i den ene ende og en radius på 1,5 × D er fremstillet i henhold til ASME BPE-standarden. De er beregnet til brug i den farmaceutiske, fødevare-, kosmetik- og kemisk-tekniske industri.
Bøjningerne fås med en indvendig overfladeruhed på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alle størrelser i tabellen nedenfor er i mm.
Dimensionel standard
ASME BPE
ASME BPE (udstyr til bioforarbejdning)
Amerikansk standard udviklet til den bioteknologiske og farmaceutiske industri. ASME BPE-fittings har meget høje krav til overfladefinish, hygiejne og sporbarhed og er designet til renlighed, nem rengøring og minimering af risikoen for kontaminering.
| Artikelnummer | Dimension mm | T | R | B | C | Udførelse | Materiale | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-00-BPE102CW-SF1 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 168.3 | 203.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE102CW-SF4 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 168.3 | 203.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE15CW-SF1 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 41.3 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE15CW-SF4 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 41.3 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE20CW-SF1 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 41.3 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE20CW-SF4 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 41.3 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE25CW-SF1 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE25CW-SF4 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE38CW-SF1 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 69.9 | 95.3 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE38CW-SF4 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 69.9 | 95.3 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE51CW-SF1 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 88.9 | 120.7 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE51CW-SF4 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 88.9 | 120.7 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE63CW-SF1 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 108 | 139.7 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE63CW-SF4 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 108 | 139.7 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE76CW-SF1 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 127 | 158.8 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE76CW-SF4 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 127 | 158.8 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
