90° bøjninger ASME BPE
Vores hygiejniske 90°-bøjninger i rustfrit stål med radius 1,5xD er fremstillet i henhold til ASME/BPE-standarder. De bruges i den farmaceutiske, fødevare-, kosmetik- og kemisk-tekniske industri.
Bøjningerne fås med en indvendig overfladeruhed på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alle størrelser i tabellen nedenfor er i mm.
Dimensionel standard
ASME BPE
ASME BPE (udstyr til bioforarbejdning)
Amerikansk standard udviklet til den bioteknologiske og farmaceutiske industri. ASME BPE-fittings har meget høje krav til overfladefinish, hygiejne og sporbarhed og er designet til renlighed, nem rengøring og minimering af risikoen for kontaminering.
Materiale til download
26-00-BPE15SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
26-00-BPE20SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
26-00-BPE20SF4 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
26-00-BPE25SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
26-00-BPE25SF4 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
26-00-BPE38SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
26-00-BPE38SF4 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
26-00-BPE51SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
26-00-BPE51SF4 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
26-00-BPE63SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
26-00-BPE76SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
| Artikelnummer | Dimension mm | T | R | A | Materiale | Udførelse | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-00-BPE102SF1 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 203.2 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE102SF4 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 203.2 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE15SF1 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 76.2 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE15SF4 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 76.2 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE20SF1 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 76.2 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE20SF4 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 76.2 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE25SF1 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 76.2 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE25SF4 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 76.2 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE38SF1 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 95.3 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE38SF4 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 95.3 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE51SF1 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 120.7 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE51SF4 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 120.7 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE63SF1 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 139.7 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE63SF4 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 139.7 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE76SF1 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 158.8 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-00-BPE76SF4 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 158.8 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
