45° bøjninger ASME BPE
Hygiejniske 45°-bøjninger i rustfrit stål fremstillet i henhold til ASME/BPE-standarder. De er velegnede til brug i den farmaceutiske, fødevare-, kosmetik- og kemisk-tekniske industri.
Bøjningerne fås med en indvendig overfladeruhed på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alle størrelser i tabellen nedenfor er i mm.
Dimensionel standard
ASME BPE
ASME BPE (udstyr til bioforarbejdning)
Amerikansk standard udviklet til den bioteknologiske og farmaceutiske industri. ASME BPE-fittings har meget høje krav til overfladefinish, hygiejne og sporbarhed og er designet til renlighed, nem rengøring og minimering af risikoen for kontaminering.
| Artikelnummer | Dimension mm | T | R | A | Udførelse | Materiale | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-BPE102SF1 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 158.8 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE102SF4 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 158.8 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE15SF1 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE15SF4 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE20SF1 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE20SF4 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE25SF1 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 57.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE25SF4 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 57.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE38SF1 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE38SF4 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE51SF1 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE51SF4 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE63SF1 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 85.7 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE63SF4 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 85.7 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE76SF1 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 92.1 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 26-05-BPE76SF4 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 92.1 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
