Brystvorterør
Nippelrør til procesindustrien. 3.1-certifikat fås på anmodning.
Certifikater og krav, som produktet opfylder
3.1
| Artikelnummer | Estimat nr. | R tommer | D mm | T mm | L mm | Vægt | Materiale | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 6 | 1/8" | 10.2 | 2 | 40 | 0.02 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 808 | 8 | 1/4" | 13.5 | 2.3 | 40 | 0.02 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 8010 | 10 | 3/8" | 17.2 | 2.3 | 40 | 0.03 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 8015 | 15 | 1/2" | 21.3 | 2.6 | 60 | 0.06 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 8020 | 20 | 3/4" | 26.9 | 2.6 | 60 | 0.07 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 8025 | 25 | 1" | 33.7 | 3.2 | 60 | 0.11 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 8032 | 32 | 1 1/4" | 42.4 | 3.2 | 80 | 0.19 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 8040 | 40 | 1 1/2" | 48.3 | 3.2 | 80 | 0.22 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 8050 | 50 | 2" | 60.3 | 3.6 | 100 | 0.41 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 8065 | 65 | 2 1/2" | 76.1 | 3.6 | 100 | 0.48 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 8080 | 80 | 3" | 88.9 | 4 | 120 | 0.72 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 80100 | 100 | 4" | 114.3 | 4 | 150 | 1.53 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 80125 | 125 | 5" | 139.7 | 5.4 | 180 | 3.28 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 80150 | 150 | 6" | 168.3 | 7.1 | 200 | 4.65 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.

