Sekskantet nippel
Sekskantet nippel til procesindustrien. 3.1-certifikat fås på forespørgsel.
Certifikater og krav, som produktet opfylder
3.1
| Artikelnummer | Estimat nr. | R tommer | D tommer | L mm | N mm sekskantet | 8-sidet | Vægt | Materiale | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 6 | 1/8" | 6 | 24 | 12 | 0.01 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 508 | 8 | 1/4" | 8.5 | 28 | 14 | 0.02 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 5010 | 10 | 3/8" | 11 | 32 | 19 | 0.03 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 5015 | 15 | 1/2" | 15 | 37 | 22 | 0.05 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 5020 | 20 | 3/4" | 20 | 42 | 30 | 0.08 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 5025 | 25 | 1" | 25 | 48 | 36 | 0.14 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 5032 | 32 | 1 1/4" | 33 | 54 | 46 | 0.23 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 5040 | 40 | 1 1/2" | 39 | 64 | 50 | 0.24 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 5050 | 50 | 2" | 50 | 70 | 65 | 0.43 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 5065 | 65 | 2 1/2" | 65 | 70 | 80 | 0.59 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 5080 | 80 | 3" | 77 | 78 | 90 | 0.81 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
| 50100 | 100 | 4" | 100 | 94 | 120 | 1.63 | 1.4404 | Login for at se tilgængelighed og priser | |||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.

