Conor koncentrisk SMS
Vores koncentriske kegler i rustfrit stål er fremstillet i henhold til SMS-standarder og bruges i hygiejniske procesmiljøer i medicinal-, fødevare-, kosmetik- og kemisk-teknisk industri.
Fås med indvendig overfladeruhed på Ra 0,8 (S) og Ra 0,5 (ESS). Lavere Ra-værdier er tilgængelige på forespørgsel.
Alle størrelser i tabellen nedenfor er i mm.
Dimensionel standard
SMS-BESKEDER
SMS (svensk fremstillingsstandard)
Svensk standard, der primært anvendes i fødevare- og mejeriindustrien. SMS-dimensioner er nemme at samle og skille ad, hvilket letter rengøring og vedligeholdelse.
| Artikelnummer | Dimension mm | Ø | Ø1 | A | V | Materiale | Udførelse | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-27-102X51S | 101.6/51 | 97.6 | 48.6 | 94.7 | 14.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-102X51SSE | 101.6/51 | 97.6 | 48.6 | 94.7 | 14.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-102X63S | 101.6/63,5 | 97.6 | 60.5 | 105.2 | 10 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-102X63SSE | 101.6/63,5 | 97.6 | 60.5 | 105.2 | 10 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-102X76S | 101.6/76 | 97.6 | 72 | 77.6 | 9.4 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-102X76SSE | 101.6/76 | 97.6 | 72 | 77.6 | 9.4 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-18X12S | 18/12 | 16 | 10 | 12 | Na | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-18X12SSE | 18/12 | 16 | 10 | 12 | Na | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-25X12S | 25/12 | 22.6 | 10 | 35.4 | Na | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-25X12SSE | 25/12 | 22.6 | 10 | 35.4 | Na | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-25X18S | 25/18 | 22.6 | 15.6 | 19.8 | Na | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-25X18SSE | 25/18 | 22.6 | 15.6 | 19.8 | Na | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-38X25S | 38/25 | 35.6 | 22.6 | 39 | 9.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-38X25SSE | 38/25 | 35.6 | 22.6 | 39 | 9.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-51X25S | 51/25 | 48.6 | 22.6 | 77.4 | 9.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-51X25SSE | 51/25 | 48.6 | 22.6 | 77.4 | 9.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-51X38S | 51/38 | 48.6 | 35.6 | 40.5 | 9.1 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-51X38SSE | 51/38 | 48.6 | 35.6 | 40.5 | 9.1 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-63X38S | 63.5/38 | 60.5 | 35.6 | 76.4 | 9.3 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-63X38SSE | 63.5/38 | 60.5 | 35.6 | 76.4 | 9.3 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-63X51S | 63.5/51 | 60.5 | 48.6 | 37.4 | 9 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-63X51SSE | 63.5/51 | 60.5 | 48.6 | 37.4 | 9 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-76X38S | 76/38 | 72 | 35.6 | 68.8 | 14.8 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-76X38SSE | 76/38 | 72 | 35.6 | 68.8 | 14.8 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-76X51S | 76/51 | 72 | 48.6 | 72 | 9.2 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-76X51SSE | 76/51 | 72 | 48.6 | 72 | 9.2 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-76X63S | 76/63.5 | 72 | 60.5 | 35.7 | 9.1 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-76X63SSE | 76/63.5 | 72 | 60.5 | 35.7 | 9.1 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,5 µm elektropoleret | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
