TC Svejsemuffe ASME BPE
Vi fremstiller hygiejniske TC-svejsemuffer i henhold til ASME BPE-standarden. Du kan finde dem i procesanlæg inden for medicinal-, fødevare-, kosmetik- og kemisk-teknisk industri.
TC-svejsemuffer fås med en indvendig overfladeruhed på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alle størrelser i tabellen nedenfor er i mm.
Dimensionel standard
ASME BPE
ASME BPE (udstyr til bioforarbejdning)
Amerikansk standard udviklet til den bioteknologiske og farmaceutiske industri. ASME BPE-fittings har meget høje krav til overfladefinish, hygiejne og sporbarhed og er designet til renlighed, nem rengøring og minimering af risikoen for kontaminering.
Materiale til download
022-29-BPE15SF4-A - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE20SF1-A - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE20SF1-C - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE25SF1-B - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE25SF1-C - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE25SF4-A - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE25SF4-C - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE38SF4-A - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE38SF4-B - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE51SF1-A - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE51SF1-C - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE63SF1-C - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE76SF1-B - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE76SF1-C - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE102SF1-B - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
022-29-BPE102SF1-C - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
| Artikelnummer | Dimension mm | Tykkelse af materialet | A | B | Udførelse | Materiale | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022-29-BPE102SF1-A | 101.6 | 2.11 | 57.2 | 118.9 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE102SF1-B | 101.6 | 2.11 | 57.2 | 118.9 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE102SF1-C | 101.6 | 2.11 | 57.2 | 118.9 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE102SF4-A | 101.6 | 2.11 | 44.5 | 118.9 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE102SF4-B | 101.6 | 2.11 | 57.2 | 118.9 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE102SF4-C | 101.6 | 2.11 | 57.2 | 118.9 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE15SF1-A | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE15SF1-B | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE15SF1-C | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE15SF4-A | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE15SF4-B | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE15SF4-C | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE20SF1-A | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE20SF1-B | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE20SF1-C | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE20SF4-A | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE20SF4-B | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE20SF4-C | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE25SF1-A | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE25SF1-B | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE25SF1-C | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE25SF4-A | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE25SF4-B | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE25SF4-C | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE38SF1-A | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE38SF1-B | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE38SF1-C | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE38SF4-A | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE38SF4-B | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE38SF4-C | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE51SF1-A | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE51SF1-B | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE51SF1-C | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE51SF4-A | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE51SF4-B | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE51SF4-C | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE63SF1-A | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE63SF1-B | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE63SF1-C | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE63SF4-A | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE63SF4-B | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE63SF4-C | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE76SF1-A | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE76SF1-B | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE76SF1-C | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE76SF4-A | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE76SF4-B | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 022-29-BPE76SF4-C | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316L | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.


