T-rør ligesidet ASME BPE
Vi fremstiller hygiejniske ligesidede T-rør i henhold til ASME BPE-standarden. De bruges i den farmaceutiske, fødevare-, kosmetik- og kemisk-tekniske industri.
T-rør fås med en indvendig overfladeruhed på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alle størrelser i tabellen nedenfor er i mm.
Dimensionel standard
ASME BPE
ASME BPE (udstyr til bioforarbejdning)
Amerikansk standard udviklet til den bioteknologiske og farmaceutiske industri. ASME BPE-fittings har meget høje krav til overfladefinish, hygiejne og sporbarhed og er designet til renlighed, nem rengøring og minimering af risikoen for kontaminering.
Materiale til download
36-01-BPE20SF4 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
36-01-BPE25SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
36-01-BPE38SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
36-01-BPE51SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
-
Svensk
| Artikelnummer | Dimension mm | T | A | B | Materiale | Udførelse | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-01-BPE102SF1 | 101.6 | 2.11 | 104.8 | 104.8 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE102SF4 | 101.6 | 2.11 | 104.8 | 104.8 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE15SF1 | 12.7 | 1.65 | 47.6 | 47.6 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE15SF4 | 12.7 | 1.65 | 47.6 | 47.6 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE20SF1 | 19.05 | 1.65 | 50.8 | 50.8 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE20SF4 | 19.05 | 1.65 | 50.8 | 50.8 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE25SF1 | 25.4 | 1.65 | 54 | 54 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE25SF4 | 25.4 | 1.65 | 54 | 54 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE38SF1 | 38.1 | 1.65 | 60.3 | 60.3 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE38SF4 | 38.1 | 1.65 | 60.3 | 60.3 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE51SF1 | 50.8 | 1.65 | 73 | 73 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE51SF4 | 50.8 | 1.65 | 73 | 73 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE63SF1 | 63.5 | 1.65 | 79.4 | 79.4 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE63SF4 | 63.5 | 1.65 | 79.4 | 79.4 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE76SF1 | 76.2 | 1.65 | 85.7 | 85.7 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,51 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-01-BPE76SF4 | 76.2 | 1.65 | 85.7 | 85.7 | Rustfrit stål 316 L | Ra 0,38 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
