T-rør med reduceret afkortning DIN
Vores reducerede T-rør med kort forgrening bruges i den farmaceutiske, fødevare-, kosmetiske og kemisk-tekniske industri. Fremstillet i henhold til DIN-dimensionsstandarden.
Fås med en indvendig overfladeruhed på Ra 0,8. Lavere Ra-værdier fås på forespørgsel.
Alle størrelser i tabellen nedenfor er i mm.
Dimensionel standard
DIN
DIN (Deutsches Institut für Normung)
En europæisk standard, der ofte bruges i Tyskland og andre dele af Europa. DIN-dimensioner er kendetegnet ved metrisk rørstørrelse og god tilpasning til andre DIN-komponenter, der ofte bruges i industri, proces og fødevarer.
| Artikelnummer | Dimension mm | T | R | A | Materiale | Udførelse | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-41-DIN100X25S | 104/29 | 2 | 100 | 57 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN100X40S | 104/41 | 2 | 100 | 57 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN100X50S | 104/53 | 2 | 100 | 57 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN100X65S | 104/70 | 2 | 100 | 57 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN100X80S | 104/80 | 2 | 100 | 57 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN15X10S | 19/13 | 1.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||||
| 36-41-DIN20X10S | 23/13 | 1.5 | 40 | 13 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN20X15S | 23/19 | 1.5 | 40 | 13 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN25X10S | 29/13 | 1.5 | 50 | 16 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN25X15S | 29/19 | 1.5 | 50 | 16 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN25X20S | 29/23 | 1.5 | 50 | 19 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN32X15S | 35/19 | 1.5 | 55 | 19 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN32X20S | 35/23 | 1.5 | 55 | 19 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN32X25S | 35/29 | 1.5 | 55 | 22 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN40X15S | 41/19 | 1.5 | 60 | 22 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN40X20S | 41/23 | 1.5 | 60 | 22 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN40X25S | 41/29 | 1.5 | 60 | 22 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN40X32S | 41/35 | 1.5 | 60 | 28.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN50x25S | 53/29 | 1.5 | 70 | 28.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN50x32S | 53/35 | 1.5 | 70 | 28.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN50x40S | 53/41 | 1.5 | 70 | 28.5 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN65X25S | 70/29 | 2 | 80 | 37 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN65X32S | 70/35 | 2 | 80 | 37 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN65X40S | 70/41 | 2 | 80 | 37 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN65X50S | 70/53 | 2 | 80 | 37 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN80X25S | 85/29 | 2 | 90 | 46 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN80X40S | 85/41 | 2 | 90 | 46 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN80X50S | 85/53 | 2 | 90 | 46 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 36-41-DIN80X65S | 85/70 | 2 | 90 | 46 | Rustfrit stål 316L | Ra 0,8 µm | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
