LiquidMax
UPE-slange i fødevarekvalitet, der er modstandsdygtig over for alle typer kemikalier og fødevarer.
Slangen er ideel til transport af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholkoncentration på op til 98%, hvilket gør den ideel til destillerier og bryggerier. Dens ekstreme modstandsdygtighed over for ætsende kemikalier gør den også ideel til en lang række kemiske produkter. Fremragende til håndtering af maling og klæbemidler, hvilket giver ekstra fleksibilitet i brugen.
For kunden betyder det en løsning, der sikrer sikker og effektiv håndtering af både fødevarer og kemikalier, reduceret risiko for beskadigelse af slanger fra aggressive stoffer samt minimeret nedetid og vedligeholdelsesomkostninger. Dens alsidighed betyder også færre slangeskift, hvilket sparer tid og penge.
- ID-størrelser: 1/2″ - 4″ (13mm - 100mm)
- Temperaturer mellem -35°C og +100°C
- Tryk op til 10 bar og fuldt vakuum
- UPE af fødevarekvalitet indvendigt og blå butylgummi (BIIR) udvendigt
- Meget fleksibel, stof- og stålforstærkning
- Klarer de mere krævende former for rengøring/desinfektion og sterilisering op til +130 °C i maks. 20-30 minutter
- Er i overensstemmelse med: FDA
- Fri for animalske derivater og ftalater
| Artikelnummer | ID (mm) | Vægtykkelse (mm) | YD (mm) | Arbejdstryk (bar) | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiquidMax | 102 | 8.5 | 119 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 100 | 8.0 | 117 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 76 | 8.0 | 92 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 75 | 8.0 | 91 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 63.5 | 8.0 | 79.5 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 50 | 8.0 | 66 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 38 | 6.5 | 51 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 32 | 6.0 | 44 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 25 | 6.0 | 37 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 19 | 6.0 | 31 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 16 | 6.0 | 28 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| LiquidMax | 13 | 5.0 | 23 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
