Manichem UPE Marble
Manichem er en patenteret UPE-slange af fødevarekvalitet med enestående modstandsdygtighed over for aggressive kemikalier.
Manichem-slanger opfylder de strenge krav i EN 12115:2011, hvilket gør dem ideelle til brug i farlige miljøer. De er elektrisk ledende indvendigt, udvendigt og gennem hele slangevæggen.
For kunden betyder det maksimal sikkerhed ved håndtering af farlige stoffer, reduktion af risikoen for eksplosioner på grund af statisk elektricitet og sikring af langvarig holdbarhed selv under barske forhold. Desuden reduceres omkostningerne til nedetid, vedligeholdelse og sikkerhedsforanstaltninger, samtidig med at produktkvaliteten og processikkerheden opretholdes.
- ID-størrelser: 3/4″ - 4″ (19mm - 100mm)
- Temperaturer mellem -35°C og +100°C
- Tryk op til 16 bar og fuldt vakuum
- Patenteret, glat, antistatisk og fødevaregodkendt UPE på indersiden og antistatisk EPDM-gummi på ydersiden
- Fleksibel, stof- og stålforstærkning, kan også laves med kobbertråde
- Tåler normal rengøring/desinfektion og damp op til +130°C i maks. 30 minutter
- Antistatisk, fuld ohm
- Tåler en lang række aggressive kemikalier
| Artikelnummer | ID (mm) | Vægtykkelse (mm) | YD (mm) | Arbejdstryk (bar) | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manichem UPE Marble | 125 | 10.5 | 146 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Manichem UPE Marble | 150 | 12.0 | 174 | 12 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Manichem UPE Marble | 100 | 9.0 | 118 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Manichem UPE Marble | 76 | 9.0 | 92 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Manichem UPE Marble | 63.5 | 8.0 | 79.5 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Manichem UPE Marble | 50 | 8.0 | 66 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Manichem UPE Marble | 38 | 6.5 | 51 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Manichem UPE Marble | 32 | 6.0 | 44 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Manichem UPE Marble | 25 | 6.0 | 37 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Manichem UPE Marble | 19 | 6.0 | 31 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
