Versilisk peroxid
60 Shore A Versilic®-slanger er biologisk neutrale og hæmmer ikke cellevækst. Den forbliver fleksibel ned til -50 °C og bevarer sine kemiske, mekaniske og elektriske egenskaber op til +200 °C med en top på 250 °C.
Det opfylder kravene i den europæiske farmakopés tests og USP klasse VI biologiske tests. Det er også testet i henhold til ISO 10993 for biokompatibilitet, herunder systemisk toksicitet, irritation, cytotoksicitet, hæmolyse, sensibilisering og Ames-test.
De opfylder FDA's og BfR's positivlister samt test af fødevarekvalitet i henhold til EU-direktivet.
Versilic® kan bruges som ikke-invasiv medicinsk slange i op til 29 dages kontakt.
| Artikelnummer | ID | YD | Minimum bøjningsradius | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versilisk peroxid | 50 | 60,0 | 418 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 40 | 50,0 | 80 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 30 | 40,0 | 133 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 25 | 35,0 | 58 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 20 | 27,0 | 99 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 18 | 24,0 | 74 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 15 | 21,0 | 66 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 12 | 15,5 | 66 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 12 | 17,0 | 48 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 10 | 14,0 | 48 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 10 | 16,0 | 30 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 10 | 18,0 | 29 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 10 | 23,0 | 15 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 9 | 13,0 | 35 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 8.5 | 12,0 | 32 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 8 | 11,0 | 31 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 8 | 12,0 | 28 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 8 | 14,0 | 18 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 8 | 16,0 | 17 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 7 | 10,0 | 25 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 7 | 11,0 | 24 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 7 | 12,0 | 19 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 7 | 13,0 | 14 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 6 | 8,0 | 29 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 6 | 9,0 | 22 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 6 | 10,0 | 20 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 6 | 12,0 | 12 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 5 | 8,0 | 16 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 5 | 9,0 | 12 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 5 | 10,0 | 12 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 5 | 7,0 | 23 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 4 | 6,0 | 14 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 4 | 7,0 | 9 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 4 | 8,0 | 10 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 4 | 10,0 | 5 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 3 | 5,0 | 7 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 3 | 5,5 | 6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 3 | 6,0 | 6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 3 | 7,0 | 4 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 2 | 4,0 | 4 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 1 | 3,0 | 2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 2 | 5,5 | 3 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 2 | 6,0 | 2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 1.5 | 3,0 | 3 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Versilisk peroxid | 0.5 | 2,5 | 1 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
