PharMed® BPT
PharMed® BPT-slanger er mindre gennemtrængelige for gasser og dampe end silikoneslanger. Uafhængige tests viser, at slangerne er sikre til brug i følsomme cellekulturer. PharMed® BPT-slanger har en meget god generel kemisk resistens og god syre-, alkali- og oxidationsresistens. Da slangen er uigennemsigtig for synligt lys og UV-lys, er den med til at beskytte følsomme væsker.
Brand:
Saint-Gobain
Se variationer
(16)
Produktoversigt
Karakteristika
- Udkonkurrerer silikone i slangepumper med op til 30 gange længere levetid
- Kan autoklaveres flere gange
- Fra -51°C til 135°C
- Kan svejses til sterile anvendelser
- Biokompatibel i henhold til ISO 10993-standarden
- Opfylder USP Class VI, FDA og NSF-kriterier
Typiske anvendelser
- Cellesamlings- og mediesystemer til processer
- Cellekromatografi og væskeoverførsel
- Bioreaktor proceslinjer
- Produktion, filtrering og fermentering
- Diagnostik og laboratorieundersøgelser
- Skærefølsom væskeoverførsel
Certifikater og krav, som produktet opfylder
FDA
NSF
USP klasse VI
| Artikelnummer | ID (mm) | YD (mm) | Vægtykkelse (mm) | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AY242002 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242003 | 1.6 | 4.7 | 1.6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242005 | 2.4 | 5.5 | 1.6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242006 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242007 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242012 | 4.8 | 7.9 | 1.6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242017 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242019 | 6.4 | 12.7 | 3.2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242026 | 7.9 | 11.1 | 1.6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242027 | 9.5 | 12.7 | 1.6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242029 | 9.5 | 15.9 | 3.2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242032 | 12.7 | 19.0 | 3.2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242046 | 15.9 | 22.2 | 3.2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242053 | 19.0 | 25.4 | 3.2 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242605 | 0.5 | 3.7 | 1.6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| AY242606 | 0.8 | 4.0 | 1.6 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
