Nippel 90° rörstuds
Nippel med 90° rörstuds möjliggör effektiv flödesstyrning och enkel installation genom att ändra rörets riktning med en 90-graders böj.
Dimensioner enligt skiss är angivna i mm.
Varumärke:
Slangspecialisten
Se varianter
(28)
Artikelnummer | Slang ID tum | Slang DN (mm) | Rör mm (D) | A | B | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4115-0306 | 3/16 | 5 | 6 | 26 | 36 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0308 | 3/16 | 5 | 8 | 22 | 38 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0406 | 1/4 | 6 | 6 | 26 | 36 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0408 | 1/4 | 6 | 8 | 28 | 38 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0410 | 1/4 | 6 | 10 | 32 | 36 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0412 | 1/4 | 6 | 12 | 33 | 43 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0508 | 5/16 | 8 | 8 | 28 | 38 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0510 | 5/16 | 8 | 10 | 32 | 44 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0512 | 5/16 | 8 | 12 | 33 | 43 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0610 | 3/8 | 10 | 10 | 32 | 41 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0612 | 3/8 | 10 | 12 | 33 | 43 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0614 | 3/8 | 10 | 14 | 35 | 48 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0812 | 1/2 | 12 | 12 | 33 | 45 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0815 | 1/2 | 12 | 15 | 38 | 54 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0816 | 1/2 | 12 | 16 | 43 | 56 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-0818 | 1/2 | 12 | 18 | 45 | 58 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-1018 | 5/8 | 16 | 18 | 45 | 58 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-1020 | 5/8 | 16 | 20 | 51 | 63 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-1218 | 3/4 | 19 | 18 | 43 | 57 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-1220 | 3/4 | 19 | 20 | 51 | 66 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-1222 | 3/4 | 19 | 22 | 55 | 72 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-1225 | 3/4 | 19 | 25 | 58 | 74 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-1625 | 1" | 25 | 25 | 61 | 74 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-1628 | 1" | 25 | 28 | 68 | 84 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-1630 | 1" | 25 | 30 | 76 | 87 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-2035 | 1" 1/4 | 32 | 35 | 68 | 95 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-2038 | 1" 1/4 | 32 | 38 | 83 | 105 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4115-2442 | 1" 1/2 | 38 | 42 | 85 | 110 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Har du några frågor? Tveka inte att kontakta mig

Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.