TC-packningar SMS
Vi erbjuder ett omfattande sortiment av TC-packningar enligt SMS-standard (Tri-Clamp-packningar).
Tillverkade av högkvalitativa material såsom EPDM, PTFE, silikon, Viton, PTFE/EPDM och PTFE/Viton. Packningar finns även i utföranden med Tri-Bond® och Steam-Flon®.
- ½” till 12”
- USP klass VI
- FDA CFR 177.1550
- Full dokumentation FDA/USP6
Tri-bond® är en unik sammansättning av ett flexibelt elastomer och kemiskt inert PTFE. Det tunna PTFE-skiktet på utsidan står för packningens kemiska beständighet, medan det flexibla elastomermaterialet på insidan säkerställer dess tätningsförmåga. Dessa två egenskaper gör Tri-bond® till den ultimata packningen för läkemedelsindustrin.
Steam-Flon® är ett innovativt material framtaget för sanitets-packningar och andra specialtillämpningar. Det består av en unik blandning av opigmenterad PTFE och rostfritt stålpulver av typen 316L. Kombinationen ger mycket goda mekaniska egenskaper och eliminerar i stort sett de kallflytningsproblem som annars kan uppstå med exempelvis packningar i ren PTFE.
Artikelnummer | DN | A | B | Utförande | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen (st) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-3-102 | 100 | 97.7 | 119 | EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
20-3-18 | 15 | 16.2 | 22 | EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
20-3-25 | 25 | 22.5 | 50.5 | EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
20-3-38 | 38 | 35.8 | 50.5 | EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
20-3-51 | 51 | 48.8 | 64 | EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
20-3-63 | 63 | 60.5 | 77.5 | EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
20-3-76 | 76 | 73.1 | 91 | EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
20-3-MM12 | 10 | 10.2 | 22 | EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
21-3-102 | 100 | 97.7 | 119 | PTFE | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
21-3-18 | 15 | 16.2 | 22 | PTFE | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
21-3-25 | 25 | 22.5 | 50.5 | PTFE | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
21-3-38 | 38 | 35.8 | 50.5 | PTFE | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
21-3-51 | 51 | 48.8 | 64 | PTFE | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
21-3-63 | 63 | 60.5 | 77.5 | PTFE | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
21-3-76 | 76 | 73.1 | 91 | PTFE | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
21-3-MM12 | 10 | 10.2 | 22 | PTFE | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
22-3-102 | 100 | 97.7 | 119 | Silikon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
22-3-18 | 15 | 16.2 | 22 | Silikon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
22-3-25 | 25 | 22.5 | 50.5 | Silikon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
22-3-38 | 38 | 35.8 | 50.5 | Silikon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
22-3-51 | 51 | 48.8 | 64 | Silikon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
22-3-63 | 63 | 60.5 | 77.5 | Silikon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
22-3-76 | 76 | 73.1 | 91 | Silikon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
22-3-MM12 | 10 | 10.2 | 22 | Silikon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
23-3-102 | 100 | 97.7 | 119 | Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
23-3-18 | 15 | 16.2 | 22 | Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
23-3-25 | 25 | 22.5 | 50.5 | Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
23-3-38 | 38 | 35.8 | 50.5 | Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
23-3-51 | 51 | 48.8 | 64 | Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
23-3-63 | 63 | 60.5 | 77.5 | Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
23-3-76 | 76 | 73.1 | 91 | Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
23-3-MM12 | 10 | 10.2 | 22 | Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
24-3-102 | 100 | 97.7 | 119 | PFTE/EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
24-3-18 | 15 | 16.2 | 22 | PFTE/EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
24-3-25 | 25 | 22.5 | 50.5 | PFTE/EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
24-3-38 | 38 | 35.8 | 50.5 | PFTE/EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
24-3-51 | 51 | 48.8 | 64 | PFTE/EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
24-3-63 | 63 | 60.5 | 77.5 | PFTE/EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
24-3-76 | 76 | 73.1 | 91 | PFTE/EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
24-3-MM12 | 10 | 10.2 | 22 | PFTE/EPDM | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-3-102 | 100 | 97.7 | 119 | PFTE/Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-3-18 | 15 | 16.2 | 22 | PFTE/Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-3-25 | 25 | 22.5 | 50.5 | PFTE/Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-3-38 | 38 | 35.8 | 50.5 | PFTE/Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-3-51 | 51 | 48.8 | 64 | PFTE/Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-3-63 | 63 | 60.5 | 77.5 | PFTE/Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-3-76 | 76 | 73.1 | 91 | PFTE/Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-3-MM12 | 10 | 10.2 | 22 | PFTE/Viton | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
27-3-102 | 100 | 97.7 | 119 | Tri-Bond | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
27-3-18 | 15 | 16.2 | 22 | Tri-Bond | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
27-3-25 | 25 | 22.5 | 50.5 | Tri-Bond | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
27-3-38 | 38 | 35.8 | 50.5 | Tri-Bond | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
27-3-51 | 51 | 48.8 | 64 | Tri-Bond | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
27-3-63 | 63 | 60.5 | 77.5 | Tri-Bond | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
27-3-76 | 76 | 73.1 | 91 | Tri-Bond | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
27-3-MM12 | 10 | 10.2 | 22 | Tri-Bond | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
28-3-102 | 100 | 97.7 | 119 | Steam-Flon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
28-3-18 | 15 | 16.2 | 22 | Steam-Flon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
28-3-25 | 25 | 22.5 | 50.5 | Steam-Flon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
28-3-38 | 38 | 35.8 | 50.5 | Steam-Flon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
28-3-51 | 51 | 48.8 | 64 | Steam-Flon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
28-3-63 | 63 | 60.5 | 77.5 | Steam-Flon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
28-3-76 | 76 | 73.1 | 91 | Steam-Flon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
28-3-MM12 | 10 | 10.2 | 22 | Steam-Flon | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
”*” anger obligatoriska fält
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.