Rund huv
Rund huv till processindustrin. Certifikat 3.1 kan erhållas på begäran.
Varumärke
Certifikat & krav som produkten uppfyller
3.1
Artikelnummer | Ansl. nr | Rp tum | L mm | T mm | D mm | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4404-120100 | 100 | 4" | 50 | 5 | 128 | 2.03 |
1.4404-12080 | 80 | 3" | 42 | 5 | 100 | 1.05 |
1.4404-12065 | 65 | 2 1/2" | 38 | 5 | 86 | 0.69 |
1.4404-12050 | 50 | 2" | 34 | 5 | 70 | 0.44 |
1.4404-12040 | 40 | 1 1/2" | 29 | 4 | 57 | 0.34 |
1.4404-12032 | 32 | 1 1/4" | 29 | 4 | 50 | 0.21 |
1.4404-12025 | 25 | 1" | 26 | 4 | 41 | 0.14 |
1.4404-12020 | 20 | 3/4" | 24 | 4 | 34 | 0.09 |
1.4404-12015 | 15 | 1/2" | 21 | 4 | 28 | 0.06 |
1.4404-12010 | 10 | 3/8" | 18 | 3 | 22 | 0.03 |
1.4404-1208 | 8 | 1/4" | 17 | 3 | 19 | 0.02 |
1.4404-1206 | 6 | 1/8" | 15 | 3 | 15 | 0.01 |
"*" indicates required fields
Har du några frågor? Tveka inte att kontakta mig
Björn De Bernardo
Produktchef - Rostfritt
Telefon:
+46 73 036 63 34
E-post:
bjorn.debernardo@colly.se
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.