Svetsmuff
Svetsmuff till processindustrin. Certifikat 3.1 kan erhållas på begäran.
                        
                        Certifikat & krav som produkten uppfyller
                    
                    
                
        3.1
    
| Artikelnummer | Ansl. nr | Rp tum | D mm | L mm | Vikt | Material | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 6 | 1/8" | 16 | 10 | 0.01 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 208 | 8 | 1/4" | 19 | 13 | 0.02 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 2010 | 10 | 3/8" | 22 | 14 | 0.02 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 2015 | 15 | 1/2" | 28 | 17 | 0.04 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 2020 | 20 | 3/4" | 34 | 18 | 0.06 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 2025 | 25 | 1" | 41 | 22 | 0.09 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 2032 | 32 | 1 1/4" | 50 | 24 | 0.13 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 2040 | 40 | 1 1/2" | 57 | 24 | 0.16 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 2050 | 50 | 2" | 70 | 28 | 0.26 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 2065 | 65 | 2 1/2" | 88 | 33 | 0.46 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 2080 | 80 | 3" | 100 | 36 | 0.53 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 20100 | 100 | 4" | 130 | 42 | 1.13 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 20125 | 125 | 5" | 160 | 46 | 1.41 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.


 
    
     
    
     
    
     
    
     
                             
                             
                            