Böj 90° 1xTC ASME BPE
Hygienisk rostfri böj i 90° med TC-anslutning i ena änden och radie 1,5×D enligt ASME BPE-standard. Används inom läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemiskteknisk industri där höga krav på hygien och kvalitet ställs.
Böjarna finns med invändig ytjämnhet på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alla storlekar i tabellen nedan anges i mm.
Dimensionsstandard
ASME BPE
ASME BPE är en amerikansk standard framtagen för bioteknik- och läkemedelsindustrin, där kraven på hygien, renhet och dokumentation är mycket höga. Rördelar enligt ASME BPE uppfyller strikta krav på ytjämnhet och spårbarhet och är utformade för att minimera risken för kontaminering.
Standarden säkerställer konstruktioner som underlättar effektiv rengöring och validering, vilket gör ASME BPE-komponenter särskilt lämpade för kritiska processer inom bio- och läkemedelsproduktion.
| Artikelnummer | Dimension mm | T | R | B | C | Utförande | Material | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-00-BPE102CW-SF1 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 168.3 | 203.2 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE102CW-SF4 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 168.3 | 203.2 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE15CW-SF1 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 41.3 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE15CW-SF4 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 41.3 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE20CW-SF1 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 41.3 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE20CW-SF4 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 41.3 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE25CW-SF1 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE25CW-SF4 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE38CW-SF1 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 69.9 | 95.3 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE38CW-SF4 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 69.9 | 95.3 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE51CW-SF1 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 88.9 | 120.7 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE51CW-SF4 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 88.9 | 120.7 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE63CW-SF1 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 108 | 139.7 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE63CW-SF4 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 108 | 139.7 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE76CW-SF1 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 127 | 158.8 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-00-BPE76CW-SF4 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 127 | 158.8 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
