Böjar 90° ASME BPE
Våra hygieniska rostfria 90°-böjar med radie 1,5xD är tillverkade enligt ASME/BPE-standard. De används inom läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemisk-teknisk industri.
Böjarna finns med invändig ytjämnhet på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alla storlekar i tabellen nedan anges i mm.
Artikelnummer | Dimension mm | T | R | A | Material | Utförande | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-00-BPE102SF1 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 203.2 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE102SF4 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 203.2 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE15SF1 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 76.2 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE15SF4 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 76.2 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE20SF1 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 76.2 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE20SF4 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 76.2 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE25SF1 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 76.2 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE25SF4 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 76.2 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE38SF1 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 95.3 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE38SF4 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 95.3 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE51SF1 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 120.7 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE51SF4 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 120.7 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE63SF1 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 139.7 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE63SF4 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 139.7 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE76SF1 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 158.8 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
26-00-BPE76SF4 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 158.8 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm mekanisk polerade | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
”*” anger obligatoriska fält
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.