Kona excentrisk OD
Hygienisk excentrisk kona i rostfritt stål enligt OD-standard. Den används inom läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemisk-teknisk industri där höga krav ställs på hygien och kvalitet.
Alla storlekar i tabellen nedan anges i mm.
Dimensionsstandard
OD
OD (Outer Diameter)
En amerikansk och internationell standard baserad på rörens ytterdiameter (i tum). Vanlig inom process- och hygienindustrin, inklusive mejeri, dryck och läkemedel. OD-dimensioner är ofta kompatibla med "Tri-Clamp"-kopplingar.
| Artikelnummer | Dimension mm | B | B1 | C | D | Utförande | Material | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-28-OD102X51S | 102/51 | 97.4 | 47.5 | 136.8 | 2.0 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD102X63S | 102/63 | 97.4 | 60.2 | 101.9 | 2.0 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD102X76S | 102/76 | 97.4 | 72.9 | 67.3 | 2.0 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD25X15S | 25/15 | 22.1 | 9.4 | 38.1 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD25X20S | 25/20 | 22.1 | 15.8 | 18.7 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD38X25S | 38/25 | 34.8 | 22.1 | 33.5 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD51X25S | 51/25 | 47.5 | 22.1 | 68.4 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD51X38S | 51/38 | 47.5 | 34.8 | 34.9 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD63X25S | 63/25 | 60.2 | 22.1 | 102.3 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD63X38S | 63/38 | 60.2 | 34.8 | 69.8 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD63X51S | 63/51 | 60.2 | 47.5 | 34.9 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD76X25S | 76/25 | 72.9 | 22.1 | 136.9 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD76X38S | 76/38 | 72.9 | 34.8 | 104.4 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD76X51S | 76/51 | 72.9 | 47.5 | 69.5 | 1.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-28-OD76X63S | 76/63 | 72.9 | 60.2 | 34.6 | 2.0 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
