Konor koncentriska ASME BPE
Vi tillverkar hygieniska, rostfria koncentriska konor enligt ASME BPE-standarden. De används inom läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemisk-teknisk industri.
Konorna finns med invändig ytjämnhet på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alla storlekar i tabellen nedan anges i mm.
Dimensionsstandard
ASME BPE
ASME BPE (BioProcessing Equipment)
Amerikansk standard framtagen för bioteknik- och läkemedelsindustrin. ASME BPE-rördelar har mycket höga krav på ytjämnhet, hygien och spårbarhet, och är utformade för renhet, enkel rengöring och minimering av kontaminationsrisk.
| Artikelnummer | Dimension mm | T/T2 | L | Utförande | Material | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-27-BPE102X51-SF1 | 101.60x50,80 | 2,11/1,65 | 130.18 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE102X51-SF4 | 101.60x50,80 | 2,11/1,65 | 130.18 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE102X63-SF1 | 101.60x63,50 | 2,11/1,65 | 107.95 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE102X63-SF4 | 101.60x63,50 | 2,11/1,65 | 107.95 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE102X76-SF1 | 101.60x76,20 | 2,11/1,65 | 98.43 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE102X76-SF4 | 101.60x76,20 | 2,11/1,65 | 98.43 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE20X15-SF1 | 19,05x12,70 | 1.65 | 53.98 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE20X15-SF4 | 19,05x12,70 | 1.65 | 53.98 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE25X15-SF1 | 25,40x12,70 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE25X15-SF4 | 25,40x12,70 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE25X20-SF1 | 25,40x19,05 | 1.65 | 53.98 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE25X20-SF4 | 25,40x19,05 | 1.65 | 53.98 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE38X20-SF1 | 38,10x19,05 | 1.65 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE38X20-SF4 | 38,10x19,05 | 1.65 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE51X25-SF1 | 50,80x25,40 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE51X25-SF4 | 50,80x25,40 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE51X38-SF1 | 50,80x38,10 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE51X38-SF4 | 50,80x38,10 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE63X38-SF1 | 63,50x38,10 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE63X38-SF4 | 63,50x38,10 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE63X51-SF1 | 63,50x50,80 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE63X51-SF4 | 63,50x50,80 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE76X38-SF1 | 76,20x38,10 | 1.65 | 107.95 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE76X38-SF4 | 76,20x38,10 | 1.65 | 107.95 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE76X63-SF1 | 76,20x63,50 | 1.65 | 66.68 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 011-27-BPE76X63-SF4 | 76,20x63,50 | 1.65 | 66.68 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Konor koncentriska ASME BPE | 76,20x50,80 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Konor koncentriska ASME BPE | 76,20x50,80 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Konor koncentriska ASME BPE | 38,10x25,40 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Konor koncentriska ASME BPE | 38,10x25,40 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.

