Konor excentriska DIN
Våra rostfria excentriska konor i DIN-standard används inom läkemedels-, livsmedelsindustrin, kosmetisk industri, kemisk teknisk industri mm. Finns tillgängligt med invändig ytjämnhet på Ra 0,8 och Ra 0,5. Lägre Ra-värden finns mot förfrågan. Normer enligt: SMS 3008, Certifikat EN 10204/3.1.
Dimensionsstandard
DIN
DIN (Deutsches Institut für Normung)
En europeisk standard, vanligt förekommande i Tyskland och andra delar av Europa. DIN-dimensioner kännetecknas av metrisk rörstorlek och god passform med övriga DIN-komponenter, ofta använd inom industri, process och livsmedel.
Artikelnummer | Dimension mm | B | B1 | D | C | Utförande | Material | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-28-DIN100X40S | 104/41 | 100 | 38 | 2/1,5 | 170.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN100X40SSE | 104/41 | 100 | 38 | 2/1,5 | 170.5 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN100X50S | 104/53 | 100 | 50 | 2/1,5 | 137.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN100X50SSE | 104/53 | 100 | 50 | 2/1,5 | 137.5 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN100X65S | 104/70 | 100 | 66 | 2.0 | 93.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN100X65SSE | 104/70 | 100 | 66 | 2.0 | 93.5 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN100X80S | 104/85 | 100 | 81 | 2.0 | 52.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN100X80SSE | 104/85 | 100 | 81 | 2.0 | 52.5 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN15X10S | 19/13 | 16 | 10 | 1.5 | 16.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN15X10SSE | 19/13 | 16 | 10 | 1.5 | 16.5 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN20X10S | 23/13 | 20 | 10 | 1.5 | - | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN20X10SSE | 23/13 | 20 | 10 | 1.5 | - | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN20X15S | 23/19 | 20 | 16 | 1.5 | 11 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN20X15SSE | 23/19 | 20 | 16 | 1.5 | 11 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN25X10S | 29/13 | 26 | 16 | 1.5 | 44 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN25X10SSE | 29/13 | 26 | 10 | 1.5 | 44 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN25X15S | 29/19 | 26 | 16 | 1.5 | 27.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN25X15SSE | 29/19 | 26 | 16 | 1.5 | 27.5 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN25X20S | 29/23 | 26 | 20 | 1.5 | 16.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN25X20SSE | 29/23 | 26 | 20 | 1.5 | 16.5 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN32X15S | 35/19 | 32 | 16 | 1.5 | 44 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN32X15SSE | 35/19 | 32 | 16 | 1.5 | 44 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN32X20S | 35/23 | 32 | 20 | 1.5 | 33 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN32X20SSE | 35/23 | 32 | 20 | 1.5 | 33 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN32X25S | 35/29 | 32 | 26 | 1.5 | 16.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN32X25SSE | 35/29 | 32 | 26 | 1.5 | 16.5 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN40X20S | 41/23 | 38 | 20 | 1.5 | - | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN40X20SSE | 41/23 | 38 | 20 | 1.5 | - | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN40X25S | 41/29 | 38 | 26 | 1.5 | 33 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN40X25SSE | 41/29 | 38 | 26 | 1.5 | 33 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN40X32S | 41/35 | 38 | 32 | 1.5 | 16.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN40X32SSE | 41/35 | 38 | 32 | 1.5 | 16.5 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN50X25S | 53/29 | 50 | 23 | 1.5 | 66 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN50X25SSE | 53/29 | 50 | 23 | 1.5 | 66 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN50X32S | 53/35 | 50 | 32 | 1.5 | 49.5 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN50X32SSE | 53/35 | 50 | 32 | 1.5 | 49.5 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN50X40S | 53/41 | 50 | 38 | 1.5 | 33 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN50X40SSE | 53/41 | 50 | 38 | 1.5 | 33 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN65X25S | 70/29 | 66 | 26 | 2/1,5 | - | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN65X25SSE | 70/29 | 66 | 26 | 2/1,5 | - | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN65X40S | 70/41 | 66 | 38 | 2/1,5 | 77 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN65X40SSE | 70/41 | 66 | 38 | 2/1,5 | 77 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN65X50S | 70/53 | 66 | 50 | 2/1,5 | 44 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN65X50SSE | 70/53 | 66 | 50 | 2/1,5 | 44 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN80X25S | 85/29 | 81 | 26 | 2/1,5 | - | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN80X25SSE | 85/29 | 81 | 26 | 2/1,5 | - | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN80X40S | 85/41 | 81 | 38 | 2/1,5 | 118 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN80X40SSE | 85/41 | 81 | 38 | 2/1,5 | 118 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN80X50S | 85/53 | 81 | 50 | 2/1,5 | 85 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN80X50SSE | 85/53 | 81 | 50 | 2/1,5 | 85 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN80X65S | 85/70 | 81 | 26 | 2.0 | 41.2 | Ra 0,8 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-DIN80X65SSE | 85/70 | 81 | 26 | 2.0 | 41.2 | Ra 0,5 µm elektropolerade | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
”*” anger obligatoriska fält
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.