Hygieniska rostfria rör ASME BPE
Våra hygieniska rostfria rör ASME BPE används inom läkemedels-, livsmedelsindustrin, kosmetisk industri, kemisk teknisk industri mm. Finns med invändig ytjämnhet på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (sF4).
Dimensionsstandard
ASME BPE
ASME BPE (BioProcessing Equipment)
Amerikansk standard framtagen för bioteknik- och läkemedelsindustrin. ASME BPE-rördelar har mycket höga krav på ytjämnhet, hygien och spårbarhet, och är utformade för renhet, enkel rengöring och minimering av kontaminationsrisk.
Artikelnummer | Anslutning | Dy x T | Vikt/m | Material | Utförande | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0109-BPE102SF1 | 4" | 101.6x2.11 | 5.26 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE102SF4 | 4" | 101.6x2.11 | 5.26 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE15SF1 | 1/2" | 12.7x1.65 | 0.45 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE15SF4 | 1/2" | 12.7x1.65 | 0.45 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE20SF1 | 3/4" | 19.05x1.65 | 0.72 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE20SF4 | 3/4" | 19.05x1.65 | 0.72 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE25SF1 | 1" | 25.4x1.65 | 0.98 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE25SF4 | 1" | 25.4x1.65 | 0.98 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE38SF1 | 1 1/2" | 38.1x1.65 | 1.51 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE38SF4 | 1 1/2" | 38.1x1.65 | 1.51 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE51SF1 | 2" | 50.8x1.65 | 2.03 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE51SF4 | 2" | 50.8x1.65 | 2.03 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE63SF1 | 2 1/2" | 63.5x1.65 | 2.56 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE63SF4 | 2 1/2" | 63.5x1.65 | 2.56 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE76SF1 | 3" | 76.2x1.65 | 3.08 | Rostfri 316L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
0109-BPE76SF4 | 3" | 76.2x1.65 | 3.08 | Rostfri 316L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
”*” anger obligatoriska fält
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.