Hygieniskt rostfritt rör ISO
Hygieniskt rostfritt rör enligt ISO1127 -standard. Används inom läkemedels-, livsmedels-, kosmetik- och kemisk-teknisk industri där höga krav ställs på hygien och kvalitet.
Invändig ytjämnhet på max. Ra 0,8 som standard.
Dimensionsstandard
ISO
ISO (International Organization for Standardization)
En global standard med bred tillämpning. ISO-rördelar har metrisk dimensionering och används ofta i internationella projekt där kompatibilitet mellan olika system krävs.
Relaterade kunskapsartiklar
Dimensionstabell för rostfria rör
Lär dig mer om vår rostfria produktion
| Artikelnummer | Anslutning | Dimension | Tjocklek | Vikt/m | Material | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102-ISO10 | 10 | 17.2 | 1.6 | 0.63 | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 0102-ISO100 | 100 | 114.3 | 2 | 5.62 | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 0102-ISO15 | 15 | 21.3 | 1.6 | 0.79 | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 0102-ISO20 | 20 | 26.9 | 2 | 1.25 | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 0102-ISO25 | 25 | 33.7 | 2 | 1.59 | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 0102-ISO32 | 32 | 42.4 | 2 | 2.02 | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 0102-ISO40 | 40 | 48.3 | 2 | 2.32 | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 0102-ISO50 | 50 | 60.3 | 2 | 2.92 | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 0102-ISO65 | 65 | 76.1 | 2 | 3.71 | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 0102-ISO80 | 80 | 88.9 | 2 | 4.35 | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
