TC-Svetshylsa ASME BPE
Vi tillverkar hygieniska TC-svetshylsor enligt ASME BPE-standarden. Du hittar dem i processanläggningar inom läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemisk-teknisk industri.
TC-svetshylsorna finns med invändig ytjämnhet på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alla storlekar i tabellen nedan anges i mm.
Dimensionsstandard
ASME BPE
ASME BPE (BioProcessing Equipment)
Amerikansk standard framtagen för bioteknik- och läkemedelsindustrin. ASME BPE-rördelar har mycket höga krav på ytjämnhet, hygien och spårbarhet, och är utformade för renhet, enkel rengöring och minimering av kontaminationsrisk.
Artikelnummer | Dimension mm | Godstjocklek | A | B | Utförande | Material | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-29-BPE102SF1-A | 101.6 | 2.11 | 57.2 | 118.9 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE102SF1-B | 101.6 | 2.11 | 57.2 | 118.9 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE102SF1-C | 101.6 | 2.11 | 57.2 | 118.9 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE102SF4-A | 101.6 | 2.11 | 44.5 | 118.9 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE102SF4-B | 101.6 | 2.11 | 57.2 | 118.9 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE102SF4-C | 101.6 | 2.11 | 57.2 | 118.9 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE15SF1-A | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE15SF1-B | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE15SF1-C | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE15SF4-A | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE15SF4-B | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE15SF4-C | 12.7 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE20SF1-A | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE20SF1-B | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE20SF1-C | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE20SF4-A | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE20SF4-B | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE20SF4-C | 19.05 | 1.65 | 44.5 | 25.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE25SF1-A | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE25SF1-B | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE25SF1-C | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE25SF4-A | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE25SF4-B | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE25SF4-C | 25.4 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE38SF1-A | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE38SF1-B | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE38SF1-C | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE38SF4-A | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE38SF4-B | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE38SF4-C | 38.1 | 1.65 | 44.5 | 50.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE51SF1-A | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE51SF1-B | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE51SF1-C | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE51SF4-A | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE51SF4-B | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE51SF4-C | 50.8 | 1.65 | 57.2 | 63.9 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE63SF1-A | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE63SF1-B | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE63SF1-C | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE63SF4-A | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE63SF4-B | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE63SF4-C | 63.5 | 1.65 | 57.2 | 77.4 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE76SF1-A | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE76SF1-B | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE76SF1-C | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE76SF4-A | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE76SF4-B | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
022-29-BPE76SF4-C | 76.2 | 1.65 | 57.2 | 90.9 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
”*” anger obligatoriska fält
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.