Artikelnummer | YD (mm) | Nom ID (mm) | Nom arbetstryck (bar) | Nom böjradie. Dynamisk installation | Nom böjradie. Fast installation | Tillverkningslängd (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1607-0006 | 9.6 | 6.3 | 150 | 140 | 25 | 100 |
1607-0008 | 13.6 | 8.2 | 135 | 165 | 32 | 100 |
1607-0010 | 15.8 | 10.2 | 85 | 150 | 38 | 100 |
1607-0013 | 18.7 | 12.5 | 70 | 210 | 45 | 100 |
1607-0016 | 23.5 | 16.3 | 65 | 195 | 58 | 100 |
1607-0019 | 28 | 20.3 | 55 | 225 | 70 | 100 |
1607-0025 | 33.5 | 25.5 | 45 | 260 | 85 | 100 |
1607-0032 | 46.4 | 33.8 | 55 | 300 | 105 | 100 |
1607-0040 | 54.5 | 40.8 | 45 | 340 | 130 | 100 |
1607-0050 | 66.5 | 51 | 32 | 390 | 160 | 100 |
1607-0065 | 81.2 | 65.3 | 25 | 460 | 200 | 10 |
1607-0080 | 98 | 80.2 | 16 | 660 | 240 | 10 |
1607-0100 | 119.4 | 100 | 10 | 750 | 290 | 10 |
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.