Artikelnummer | YD (mm) | Nom ID (mm) | Nom arbetstryck (bar) | Nom böjradie. Dynamisk installation | Nom böjradie. Fast installation | Tillverkningslängd (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1601-0300 | 335 | 300 | 0.5 | 1600 | 420 | 5 |
1601-0250 | 282 | 250 | 0.6 | 1200 | 340 | 5 |
1601-0200 | 227 | 200 | 0.8 | 950 | 260 | 5 |
1601-0150 | 158 | 151.5 | 0.8 | 850 | 375 | 10 |
1601-0125 | 152 | 127.5 | 1 | 750 | 325 | 10 |
1601-0100 | 116 | 100 | 1.5 | 750 | 160 | 10 |
1601-0080 | 95 | 80.2 | 2 | 660 | 130 | 10 |
1601-0065 | 78 | 65.3 | 1 | 460 | 115 | 10 |
1601-0050 | 61 | 50.2 | 1 | 320 | 70 | 10-100 |
1601-0040 | 50 | 40 | 2 | 300 | 60 | 10-100 |
1601-0032 | 41 | 34.3 | 2 | 260 | 50 | 10-100 |
1601-0025 | 32 | 25.4 | 2.5 | 190 | 40 | 10-100 |
1601-0019 | 27 | 20.3 | 3 | 170 | 32 | 10-100 |
1601-0016 | 22 | 16.2 | 5 | 160 | 28 | 10-100 |
1601-0013 | 17 | 12.2 | 7 | 140 | 20 | 10-100 |
1601-0010 | 14 | 10.5 | 9 | 130 | 18 | 10-100 |
1601-0008 | 12 | 8.2 | 13 | 124 | 16 | 10-100 |
1601-0006 | 9.6 | 6.1 | 18 | 60 | 15 | 10-100 |
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.