Polyuretanslang PU-standard – Livsmedelsgodkänd
Livsmedelsgodkänd polyuretanslang PU-standard. Lämplig för spånutsug från träbearbetningsmaskiner. Transport av pulver, granulat och andra korniga material. Även lämplig för transport av torra livsmedel.
Varumärke:
Slangspecialisten
Jag är intresserad av denna produkt
Produktöversikt
Produktspecifikation
- Konstruktion: Två skikt transparent polyuretan med inbäddad bronserad stålspiral. Lätt och flexibel med mycket god slitstyrka och rivhållfasthet. Beständig mot olja och bensin. Utmärkta böjningsegenskaper.
- Temperaturområde: -40°C – +100°C.
Fler dimensioner finns tillgängliga på förfrågan.
Certifikat & krav som produkten uppfyller
EU10/2011
EU1935/2004
FDA
Om Slangspecialisten
Slangspecialisten
Slangspecialisten erbjuder skräddarsydda lösningar för alla typer av slangar och kopplingar. Med fokus på kvalitet och pålitlighet, levererar Slangspecialisten branschledande produkter och expertis för att möta marknadens specifika behov.

Artikelnummer | ID (mm) | Godstjocklek (mm) | Arbetstryck (bar) | Böjradie | Tillverkningslängd (m) |
---|---|---|---|---|---|
1423-0200FOOD | 203 | 0.7 | 0.3 | 200 | 10 |
1423-0150FOOD | 152 | 0.7 | 0.4 | 150 | 10 |
1423-0125FOOD | 127 | 0.7 | 0.5 | 125 | 10 |
1423-0100FOOD | 102 | 0.7 | 0.6 | 100 | 10 |
1423-0080FOOD | 80 | 0.7 | 0.8 | 80 | 10 |
1423-0075FOOD | 76 | 0.7 | 0.8 | 75 | 10 |
1423-0070FOOD | 70 | 0.7 | 0.9 | 70 | 10 |
1423-0063FOOD | 63 | 0.7 | 1 | 63 | 10 |
1423-0050FOOD | 51 | 0.7 | 1 | 50 | 10 |
1423-0045FOOD | 45 | 0.7 | 1 | 45 | 10 |
1423-0040FOOD | 40 | 0.7 | 1.1 | 40 | 10 |
1423-0038FOOD | 38 | 0.7 | 1.2 | 38 | 10 |
1423-0032FOOD | 32 | 0.7 | 1.4 | 32 | 10 |
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.