PharmaPure®
Elastisk och motståndskraftig slang, som passar utmärkt i peristaltiska pumpar. Slangen uppfyller också FDA: s krav för kontakt med livsmedel och tål värme sterilisering.
Varumärke:
Saint-Gobain
Se varianter
(15)
Produktöversikt
Egenskaper
- Ultra-låg partikelavlagring
- Håller upp till 30 gånger längre än silikonrör i peristaltiska pumpar
- Ger ett utmärkt gasbarriärskydd med mycket låg genomsläpplighet
- Autoklaverbar och steriliserbar
- Möjlighet till kundanpassad formning och design
- Uppfyller kraven enligt USP, Biological Test for Plastics, Klass VI
Typiska användningsområden
- Mediasystem för processer
- Tillverkning av vacciner
- Bioreaktorprocesslinjer
- Steril påfyllning
- Diagnostiska testprodukter
- Produktion, filtrering och fermentering
- Skärkänslig vätsketransfer
Certifikat & krav som produkten uppfyller
FDA
USP Class VI
| Artikelnummer | ID (mm) | YD (mm) | Väggtjocklek (m) | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL242002 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242003 | 1.6 | 4.7 | 1.6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242005 | 2.4 | 5.5 | 1.6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242006 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242007 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242012 | 4.8 | 7.9 | 1.6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242017 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242019 | 6.4 | 12.7 | 3.2 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242026 | 7.9 | 11.1 | 1.6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242027 | 7.9 | 12.7 | 2.4 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242029 | 9.5 | 15.9 | 3.2 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242032 | 12.7 | 19.0 | 3.2 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242046 | 15.9 | 22.2 | 3.2 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242053 | 19.0 | 25.4 | 3.2 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AL242606 | 0.8 | 4 | 1.6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
