Tygon® A-60-F
Tygon® A-60-F (fd Norprene® A-60-F) är en livsmedelsslang som är framtagen för att klara högre temperaturer.
Slangen är extremt flexibel och behåller effektivt sin form under installationen och användning utan att veckas.
Varumärke:
Saint-Gobain
Se varianter
(11)
Produktöversikt
Specifikationer
- Hårdhet (Shore A): 61
- Draghållfasthet: 1000 psi (6,9 MPa)
- Brottöjning: 375 %
- Rivhållfasthet: 120 lb-f/in (21 kN/m)
- Densitet (Specifik vikt): 0,98
- Vattenabsorption: 0,3 %
- Permanent kompression (compression set): 30 %
- Temperaturområde: −60 °C till +135 °C (−75 °F till +275 °F)
- Slagbrottstemperatur: −60 °C (−75 °F)
- Töjningsspänning vid 100 % förlängning: 410 psi (2,8 MPa)
- Töjningsspänning vid 300 % förlängning: 800 psi (5,5 MPa)
Specifikationer och egenskaper
- Kompatibel med nästan alla vanliga rengöringsmedel
- Kan autoklaveras flera gånger
- Motståndskraftig mot ozon och UV-ljus
- Lång livslängd i peristaltiska pumpar
- Uppfyller FDA, 3-A och NSF kriterier
Typiskt användningsområde
- Dispensering av livsmedel och drycker
Certifikat & krav som produkten uppfyller
3-A
FDA
NSF
| Artikelnummer | ID (mm) | YD (mm) | Väggtjocklek (mm) | Arbetstryck (bar) | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA00003 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 34 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AA00007 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 29 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AA00012 | 4.8 | 7.9 | 1.6 | 13 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AA00017 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AA00019 | 6.4 | 12.7 | 3.2 | 19 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AA00022 | 7.9 | 12.7 | 1.6 | 12 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AA00027 | 7.9 | 12.7 | 3.2 | 8 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AA00029 | 9.5 | 15.9 | 3.2 | 13 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AA00038 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 10 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AA00046 | 15.9 | 22.2 | 3.2 | 8 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| AA00053 | 19.1 | 25.4 | 3.2 | 7 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
”*” anger obligatoriska fält
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
