Unionskoppling utvändig gänga i rostfritt stål
Unionskoppling med utvändig gänga i rostfritt stål, lämpad för säker och tät anslutning mellan slang och gängad komponent. Kopplingen passar industriella applikationer där en driftsäker och hållbar slanganslutning är viktig.
Varumärke:
SERTO
Se varianter
(44)
| Artikelnummer | d | R | PN | i | z | e | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001663 | 10.0 | 3/4 | 160 | 12.0 | 23.0 | 8.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034082 | 22.0 | 3/4 | 64 | 12.0 | 25.5 | 19.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034533 | 16.0 | 1/2 | 100 | 10.0 | 26.5 | 13.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034543 | 18.0 | 1/2 | 100 | 10.0 | 26.5 | 13.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034739 | 6.0 | 1/2 | 200 | 10.0 | 22.0 | 4.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034755 | 18.0 | 3/4 | 100 | 12.0 | 25.5 | 15.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034955 | 8.0 | 1/2 | 200 | 10.0 | 23.5 | 6.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034957 | 9.52 | 1/4 | 160 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034960 | 9.52 | 3/8 | 160 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034968 | 13.5 | 1/2 | 100 | 10.0 | 25.5 | 12.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034976 | 14.0 | 1/2 | 100 | 10.0 | 25.5 | 12.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034980 | 16.0 | 3/4 | 100 | 12.0 | 25.5 | 14.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034982 | 6.35 | 3/8 | 200 | 8.0 | 19.0 | 4.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034986 | 3.2 | 1/8 | 250 | 5.0 | 13.0 | 2.2 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034988 | 4.0 | 1/4 | 200 | 8.0 | 19.0 | 3.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1034989 | 5.0 | 1/4 | 200 | 8.0 | 19.0 | 4.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035001 | 6.35 | 1/8 | 200 | 5.0 | 16.0 | 4.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035011 | 6.35 | 1/4 | 200 | 8.0 | 19.0 | 4.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035026 | 4.0 | 1/8 | 250 | 5.0 | 16.5 | 3.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035036 | 3.0 | 1/8 | 250 | 5.0 | 14.0 | 2.2 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035067 | 6.0 | 1/8 | 200 | 5.0 | 16.0 | 4.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035095 | 2.0 | 1/8 | 250 | 5.0 | 14.0 | 1.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035291 | 17.2 | 1/2 | 100 | 10.0 | 26.5 | 13.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035293 | 17.2 | 3/4 | 100 | 12.0 | 25.5 | 15.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035295 | 21.3 | 3/4 | 64 | 12.0 | 25.5 | 19.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035297 | 28.0 | 1 | 40 | 14.0 | 31.0 | 24.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035740 | 6.0 | 1/4 | 200 | 8.0 | 19.0 | 4.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035811 | 6.0 | 3/8 | 200 | 8.0 | 19.0 | 4.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036621 | 10.0 | 1/4 | 160 | 8.0 | 20.0 | 8.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036846 | 10.0 | 3/8 | 160 | 8.0 | 20.0 | 8.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036848 | 12.0 | 1/4 | 160 | 8.0 | 20.0 | 8.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036905 | 15.0 | 1/2 | 100 | 10.0 | 25.5 | 13.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036919 | 5.0 | 1/8 | 250 | 5.0 | 16.0 | 3.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036945 | 8.0 | 1/8 | 200 | 5.0 | 17.0 | 6.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036973 | 10.0 | 1/2 | 160 | 10.0 | 23.0 | 8.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1037165 | 15.0 | 3/4 | 100 | 12.0 | 25.5 | 13.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1037346 | 8.0 | 1/4 | 200 | 8.0 | 20.5 | 6.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1037391 | 8.0 | 3/8 | 200 | 8.0 | 20.5 | 6.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1037414 | 12.7 | 1/2 | 160 | 10.0 | 25.5 | 11.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1037491 | 12.0 | 3/8 | 160 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1037498 | 12.0 | 1/2 | 160 | 10.0 | 23.0 | 10.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1037672 | 15.0 | 3/8 | 100 | 8.0 | 25.5 | 10.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1044088 | 6.35 | 1/2 | 200 | 10.0 | 22.0 | 4.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1044116 | 9.52 | 1/2 | 160 | 10.0 | 23.0 | 8.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.

