Slangklämma Oetiker 1-Örig
ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Oetiker 1-örig slangklämma, idealisk för montering av mjuka och känsliga slangmaterial. Innerringen skapar en skonsam och säker rund förbindning.
KONSTRUKTION:
Tillverkas i rostfritt stål. Den tunnväggiga innerringen har på överdelens utsida (under klämmans öra) en synlig oval upphöjning. Denna verkar så att ringen vid tillslutning av örat trycks mot slangen och inte kan klämmas in i densamma.
FÖRPACKNING:
Slangklämmorna säljs ej styckvis, utan i påse – 100 st/påse.
Slangspecialisten erbjuder skräddarsydda lösningar för alla typer av slangar och kopplingar. Med fokus på kvalitet och pålitlighet, levererar Slangspecialisten branschledande produkter och expertis för att möta marknadens specifika behov.
Artikelnummer | Antal per förpackning | Bandbredd (mm) | Teoretiskt spännområde (mm) |
---|---|---|---|
2033-265300 | 100 | 9.2 | 26,5-30,0 |
2033-233263 | 100 | 9.2 | 23,3-26,3 |
2033-230256 | 100 | 9.2 | 23,0-25,6 |
2033-220248 | 100 | 9.2 | 22,0-24,8 |
2033-210238 | 100 | 9.2 | 21,0-23,8 |
2033-202228 | 100 | 9.2 | 20,2-22,8 |
2033-192218 | 100 | 9.2 | 19,2-21,8 |
2033-188211 | 100 | 9.2 | 18,8-21,1 |
2033-180203 | 100 | 9.2 | 18,0-20,3 |
2033-171200 | 100 | 9.2 | 17,1-20,0 |
2033-171193 | 100 | 9.2 | 17,1-19,3 |
2033-165188 | 100 | 8.2 | 16,5-18,8 |
2033-156178 | 100 | 8.2 | 15,6-17,8 |
2033-146168 | 100 | 8.2 | 14,6-16,8 |
2033-139161 | 100 | 8.2 | 13,9-16,1 |
2033-132158 | 100 | 9.2 | 13,2-15,8 |
2033-131153 | 100 | 8.2 | 13,1-15,3 |
2033-128148 | 100 | 8.2 | 12,8-14,8 |
2033-123143 | 100 | 8.2 | 12,3-14,3 |
2033-118138 | 100 | 8.2 | 11,8-13,8 |
2033-113133 | 100 | 8.2 | 11,3-13,3 |
2033-111131 | 100 | 8.2 | 11,1-13,1 |
2033-106126 | 100 | 8.2 | 10,6-12,6 |
2033-103123 | 100 | 7.4 | 10,3-12,3 |
2033-098118 | 100 | 7.4 | 9,8-11,8 |
2033-095115 | 100 | 7.4 | 9,5-11,5 |
2033-096113 | 100 | 7.4 | 9,6-11,3 |
2033-091108 | 100 | 7.4 | 9,1-10,8 |
2033-088105 | 100 | 7.4 | 8,8-10,5 |
2033-085100 | 100 | 7.4 | 8,5-10,0 |
2033-080095 | 100 | 7.4 | 8,0-9,5 |
2033-075090 | 100 | 7.4 | 7,5-9,0 |
2033-070085 | 100 | 7.4 | 7,0-8,5 |
2033-070082 | 100 | 6.4 | 7,0-8,2 |
2033-066078 | 100 | 6.4 | 6,6-7,8 |
2033-063075 | 100 | 6.4 | 6,3-7,5 |
2033-059070 | 100 | 6.4 | 5,9-7,0 |
2033-056065 | 100 | 6.4 | 5,6-6,5 |
2033-052062 | 100 | 5.5 | 5,2-6,2 |
2033-047057 | 100 | 5.5 | 4,7-5,7 |
2033-037047 | 100 | 5.5 | 3,7-4,7 |
2033-029037 | 100 | 5.5 | 2,9-3,7 |
2033-027031 | 100 | 5.5 | 2,7-3,1 |
2033-025029 | 100 | 5.5 | 2,5-2,9 |
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.