Nippel 45° rörstuds
Nippel med 45° rörstuds ändrar rörets riktning med en 45-graders böj, vilket underlättar flödesstyrning och installation.
Dimensioner enligt skiss är angivna i mm.
Varumärke:
Slangspecialisten
Se varianter
(27)
Artikelnummer | Slang ID tum | Slang DN (mm) | Rör mm | A | B | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4117-0306 | 3/16 | 5 | 6 | 48 | 20.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0406 | 1/4 | 6 | 6 | 40 | 22 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0408 | 1/4 | 6 | 8 | 46 | 20 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0410 | 1/4 | 6 | 10 | 43 | 20 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0412 | 1/4 | 6 | 12 | 52 | 24 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0508 | 5/16 | 8 | 8 | 58 | 35 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0510 | 5/16 | 8 | 10 | 43 | 20 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0512 | 5/16 | 8 | 12 | 52 | 24 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0610 | 3/8 | 10 | 10 | 43 | 22 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0612 | 3/8 | 10 | 12 | 52 | 25 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0614 | 3/8 | 10 | 14 | 52 | 25 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0812 | 1/2 | 12 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||||
4117-0815 | 1/2 | 12 | 15 | 56 | 24 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0816 | 1/2 | 12 | 16 | 54 | 25 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-0818 | 1/2 | 12 | 18 | 61 | 26 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-1018 | 5/8 | 16 | 18 | 75 | 33 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-1020 | 5/8 | 16 | 20 | 81 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-1220 | 3/4 | 19 | 20 | 70 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-1222 | 3/4 | 19 | 22 | 77 | 34 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-1225 | 3/4 | 19 | 25 | 82 | 36 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-1625 | 1" | 25 | 25 | 82 | 36 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-1628 | 1" | 25 | 28 | 87 | 44 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-1630 | 1" | 25 | 30 | 90 | 44 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-2035 | 1" 1/4 | 32 | 35 | 99 | 46 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-2038 | 1" 1/4 | 32 | 38 | 104 | 51 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-2438 | 1" 1/2 | 38 | 38 | 100 | 54 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
4117-2442 | 1" 1/2 | 38 | 42 | 113 | 60 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Har du några frågor? Tveka inte att kontakta mig

Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.