Bussning
Bussning till processindustrin. Certifikat 3.1 kan erhållas på begäran.
Certifikat & krav som produkten uppfyller
3.1
| Artikelnummer | Ansl. nr | R1 tum | R2 tum | L mm | N mm 6-kant | 8-kant | Vikt | Material | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9086 | 8x6 | 1/4" | 1/8" | 17 | 14 | 0.01 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 90106 | 10x6 | 3/8" | 1/8" | 19 | 19 | 0.03 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 90108 | 10x8 | 3/8" | 1/4" | 19 | 19 | 0.02 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 90156 | 15x6 | 1/2" | 1/8" | 22 | 22 | 0.04 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 90158 | 15x8 | 1/2" | 1/4" | 22 | 22 | 0.04 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 90208 | 20x8 | 3/4" | 1/4" | 25 | 30 | 0.08 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 90258 | 25x8 | 1" | 1/4" | 28 | 36 | 0.13 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 90508 | 50x8 | 2" | 1/4" | 38 | 65 | 0.74 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 901510 | 15x10 | 1/2" | 3/8" | 22 | 22 | 0.03 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 902010 | 20x10 | 3/4" | 3/8" | 25 | 30 | 0.07 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 902015 | 20x15 | 3/4" | 1/2" | 25 | 30 | 0.08 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 902510 | 25x10 | 1" | 3/8" | 28 | 36 | 0.12 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 902515 | 25x15 | 1" | 1/2" | 28 | 36 | 0.09 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 902520 | 25x20 | 1" | 3/4" | 28 | 36 | 0.24 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 903210 | 32x10 | 11/4" | 3/8" | 32 | 46 | 0.25 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 903215 | 32x15 | 11/4" | 1/2" | 32 | 46 | 0.15 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 903220 | 32x20 | 11/4" | 3/4" | 32 | 46 | 0.28 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 903225 | 32x25 | 11/4" | 1" | 32 | 46 | 0.23 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 904015 | 40x15 | 11/2" | 1/2" | 32 | 50 | 0.3 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 904020 | 40x20 | 11/2" | 3/4" | 32 | 50 | 0.28 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 904025 | 40x25 | 11/2" | 1" | 32 | 50 | 0.25 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 904032 | 40x32 | 11/2" | 11/4" | 32 | 50 | 0.14 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 905010 | 50x10 | 2" | 3/8" | 38 | 65 | 0.74 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 905015 | 50x15 | 2" | 1/2" | 38 | 65 | 0.67 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 905020 | 50x20 | 2" | 3/4" | 38 | 65 | 0.62 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 905025 | 50x25 | 2" | 1" | 38 | 65 | 0.55 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 905032 | 50x32 | 2" | 11/4" | 38 | 65 | 0.44 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 905040 | 50x40 | 2" | 11/2" | 38 | 65 | 0.36 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 906525 | 65x25 | 21/2" | 1" | 43 | 80 | 1.05 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 906532 | 65x32 | 21/2" | 11/4" | 43 | 80 | 0.91 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 906540 | 65x40 | 21/2" | 11/2" | 43 | 80 | 0.79 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 906550 | 65x50 | 21/2" | 2" | 43 | 80 | 0.58 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 908050 | 80x50 | 3" | 2" | 48 | 90 | 1.03 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 908065 | 80x65 | 3" | 21/2" | 48 | 90 | 0.64 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 9010065 | 100x65 | 4" | 21/2" | 56 | 120 | 2.09 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 9010080 | 100x80 | 4" | 3" | 56 | 120 | 1.71 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
| 90125100 | 125x100 | 5" | 4" | 60 | 140 | 1.98 | 1.4404 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.

