Böj 45° ASME BPE
Hygienisk rostfri böj i 45° enligt ASME BPE-standard. Används inom läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemiskteknisk industri där höga krav på hygien och kvalitet ställs.
Böjarna finns med invändig ytjämnhet på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alla storlekar i tabellen nedan anges i mm.
Dimensionsstandard
ASME BPE
ASME BPE är en amerikansk standard framtagen för bioteknik- och läkemedelsindustrin, där kraven på hygien, renhet och dokumentation är mycket höga. Rördelar enligt ASME BPE uppfyller strikta krav på ytjämnhet och spårbarhet och är utformade för att minimera risken för kontaminering.
Standarden säkerställer konstruktioner som underlättar effektiv rengöring och validering, vilket gör ASME BPE-komponenter särskilt lämpade för kritiska processer inom bio- och läkemedelsproduktion.
| Artikelnummer | Dimension mm | T | R | A | Utförande | Material | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-BPE102SF1 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 158.8 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE102SF4 | 101.6 | 2.11 | 152.4 | 158.8 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE15SF1 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE15SF4 | 12.7 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE20SF1 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE20SF4 | 19.05 | 1.65 | 28.6 | 57.2 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE25SF1 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 57.2 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE25SF4 | 25.4 | 1.65 | 38.1 | 57.2 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE38SF1 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE38SF4 | 38.1 | 1.65 | 57.2 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE51SF1 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE51SF4 | 50.8 | 1.65 | 76.2 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE63SF1 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 85.7 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE63SF4 | 63.5 | 1.65 | 95.3 | 85.7 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE76SF1 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 92.1 | Ra 0,51 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 26-05-BPE76SF4 | 76.2 | 1.65 | 114.3 | 92.1 | Ra 0,38 µm | Rostfri 316 L | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
