Konor excentriska ISO
Våra rostfria excentriska konor tillverkas enligt ISO-standard och är avsedda för hygieniska applikationer inom läkemedels-, livsmedels-, kosmetisk samt kemisk-teknisk industri.
Alla storlekar i tabellen nedan anges i mm.
Dimensionsstandard
ISO
ISO (International Organization for Standardization)
En global standard med bred tillämpning. ISO-rördelar har metrisk dimensionering och används ofta i internationella projekt där kompatibilitet mellan olika system krävs.
Artikelnummer | Dimension mm | B | B1 | C | D | Material | Utförande | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-28-ISO10065 | 100/65 | 109.7 | 72.1 | 105.0 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO1008 | 10/08 | 14.0 | 10.3 | 10.2 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO10080 | 100/80 | 109.7 | 84.3 | 69.5 | 2.3 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO125100 | 125/100 | 134.5 | 109.7 | 69.8 | 2.3 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO1508 | 15/08 | 18.1 | 10.3 | 21.4 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO1510 | 15/10 | 18.1 | 14.0 | 11.3 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO2008 | 20/08 | 23.7 | 10.3 | 36.8 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO2010 | 20/10 | 23.7 | 14.0 | 26.7 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO2015 | 20/15 | 23.7 | 18.1 | 15.4 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO2510 | 25/15 | 29.7 | 14.0 | 45.3 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO2520 | 25/20 | 29.7 | 23.7 | 18.7 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO3215 | 32/15 | 38.4 | 18.1 | 57.4 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO3220 | 32/20 | 38.4 | 23.7 | 42.0 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO3225 | 32/25 | 38.4 | 29.7 | 23.9 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO4020 | 40/20 | 44.3 | 23.7 | 58.8 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO4025 | 40/25 | 44.3 | 29.7 | 40.1 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO4032 | 40/32 | 44.3 | 38.4 | 16.2 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO5032 | 50/32 | 56.3 | 38.4 | 49.2 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO5040 | 50/40 | 56.3 | 44.3 | 33.0 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO6540 | 65/40 | 72.1 | 44.3 | 76.4 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO6550 | 65/50 | 72.1 | 56.3 | 43.4 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO8040 | 80/40 | 84.3 | 44.3 | 111.5 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO8050 | 80/50 | 84.3 | 56.3 | 78.6 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-28-ISO8065 | 80/65 | 84.3 | 72.1 | 35.2 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
Konor excentriska ISO | 25/10 | 29.7 | 14.0 | 45.3 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
”*” anger obligatoriska fält
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.