Konor koncentriska ISO
Våra rostfria koncentriska konor i ISO-standard används inom läkemedels-, livsmedelsindustrin, kosmetisk industri, kemisk teknisk industri m.m.
Alla storlekar i tabellen nedan anges i mm.
Dimensionsstandard
ISO
ISO (International Organization for Standardization)
En global standard med bred tillämpning. ISO-rördelar har metrisk dimensionering och används ofta i internationella projekt där kompatibilitet mellan olika system krävs.
Artikelnummer | Dimension mm | B | B1 | C | D | Material | Utförande | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-27-ISO10050 | 100/50 | 109.7 | 56.3 | 100.8 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO10065 | 100/65 | 109.7 | 72.1 | 71.3 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO1008 | 10/08 | 14.0 | 10.3 | 6.9 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO10080 | 100/80 | 109.7 | 84.3 | 47.4 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO125100 | 125/100 | 134.5 | 109.7 | 47.4 | 2.3 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO12565 | 125/65 | 134.5 | 72.1 | 118.7 | 2.3 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO12580 | 125/80 | 134.5 | 84.3 | 94.8 | 2.3 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO150100 | 150/100 | 163.1 | 109.7 | 100.8 | 2.3 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO150125 | 150/125 | 163.1 | 134.5 | 53.4 | 2.3 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO1508 | 15/08 | 18.1 | 10.3 | 14.6 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO15080 | 150/80 | 163.1 | 84.3 | 148.2 | 2.3 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO1510 | 15/10 | 18.1 | 14.0 | 7.7 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO2008 | 20/10 | 23.7 | 10.3 | 25.0 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO2010 | 20/10 | 23.7 | 14.0 | 18.1 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO2015 | 20/15 | 23.7 | 18.1 | 10.4 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO2020 | 25/15 | 29.7 | 18.1 | 23.1 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO2520 | 25/20 | 29.7 | 23.7 | 12.7 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO3215 | 32/15 | 38.4 | 18.1 | 39.4 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO3220 | 32/20 | 38.4 | 23.7 | 28.9 | 1.6 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO3225 | 32/25 | 38.4 | 29.7 | 16.2 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO4020 | 40/20 | 44.3 | 23.7 | 39.9 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO4025 | 40/25 | 44.3 | 29.7 | 27.2 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO4032 | 40/32 | 44.3 | 38.4 | 11 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO5025 | 50/25 | 56.3 | 29.7 | 49.6 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO5032 | 50/32 | 56.3 | 38.4 | 33.4 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO5040 | 50/40 | 56.3 | 44.3 | 22.4 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO6532 | 65/32 | 72.1 | 38.4 | 62.9 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO6540 | 65/40 | 72.1 | 44.3 | 51.9 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO6550 | 65/50 | 72.1 | 56.3 | 29.5 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO8032 | 80/32 | 84.3 | 38.4 | 86.8 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO8040 | 80/40 | 84.3 | 44.3 | 75.8 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO8050 | 80/50 | 84.3 | 56.3 | 53.4 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
011-27-ISO8065 | 80/65 | 84.3 | 72.1 | 23.9 | 2.0 | Rostfri 316L | Ra 0,8 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
”*” anger obligatoriska fält
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.