T-rör liksidig ASME BPE
Vi tillverkar hygieniska liksidiga T-rör enligt ASME BPE-standarden. De används inom läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemisk-teknisk industri.
T-rören finns med invändig ytjämnhet på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alla storlekar i tabellen nedan anges i mm.
Dimensionsstandard
ASME BPE
ASME BPE är en amerikansk standard framtagen för bioteknik- och läkemedelsindustrin, där kraven på hygien, renhet och dokumentation är mycket höga. Rördelar enligt ASME BPE uppfyller strikta krav på ytjämnhet och spårbarhet och är utformade för att minimera risken för kontaminering.
Standarden säkerställer konstruktioner som underlättar effektiv rengöring och validering, vilket gör ASME BPE-komponenter särskilt lämpade för kritiska processer inom bio- och läkemedelsproduktion.
Nedladdningsbart material
36-01-BPE20SF4 - Colly Flowtech
STP-fil
·
Svenska
36-01-BPE25SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
·
Svenska
36-01-BPE38SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
·
Svenska
36-01-BPE51SF1 - Colly Flowtech
STP-fil
·
Svenska
| Artikelnummer | Dimension mm | T | A | B | Material | Utförande | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen (st) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-01-BPE102SF1 | 101.6 | 2.11 | 104.8 | 104.8 | Rostfri 316 L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE102SF4 | 101.6 | 2.11 | 104.8 | 104.8 | Rostfri 316 L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE15SF1 | 12.7 | 1.65 | 47.6 | 47.6 | Rostfri 316 L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE15SF4 | 12.7 | 1.65 | 47.6 | 47.6 | Rostfri 316 L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE20SF1 | 19.05 | 1.65 | 50.8 | 50.8 | Rostfri 316 L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE20SF4 | 19.05 | 1.65 | 50.8 | 50.8 | Rostfri 316 L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE25SF1 | 25.4 | 1.65 | 54 | 54 | Rostfri 316 L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE25SF4 | 25.4 | 1.65 | 54 | 54 | Rostfri 316 L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE38SF1 | 38.1 | 1.65 | 60.3 | 60.3 | Rostfri 316 L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE38SF4 | 38.1 | 1.65 | 60.3 | 60.3 | Rostfri 316 L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE51SF1 | 50.8 | 1.65 | 73 | 73 | Rostfri 316 L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE51SF4 | 50.8 | 1.65 | 73 | 73 | Rostfri 316 L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE63SF1 | 63.5 | 1.65 | 79.4 | 79.4 | Rostfri 316 L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE63SF4 | 63.5 | 1.65 | 79.4 | 79.4 | Rostfri 316 L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE76SF1 | 76.2 | 1.65 | 85.7 | 85.7 | Rostfri 316 L | Ra 0,51 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 36-01-BPE76SF4 | 76.2 | 1.65 | 85.7 | 85.7 | Rostfri 316 L | Ra 0,38 µm | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
