Anslutningsslang/hetvattenslang
Hetvattenslang lämplig för anslutning av värmepumpar där vibrationer förekommer. Lämplig för kallt och varmt vatten.
Varumärke:
Slangspecialisten
Jag är intresserad av denna produkt
Produktöversikt
Konstruktion
Innertub: Svart EPDM-gummi.
Yttertub: Omflätad med förzinkad järntråd
Kopplingar i förnicklad mässing.
TEMPERATUROMRÅDE:
-40°C – +100°C.
Om Slangspecialisten
Slangspecialisten
Slangspecialisten erbjuder skräddarsydda lösningar för alla typer av slangar och kopplingar. Med fokus på kvalitet och pålitlighet, levererar Slangspecialisten branschledande produkter och expertis för att möta marknadens specifika behov.
Artikelnummer | Arbetstryck (bar) | Böjradie | ID (mm) | Tillverkningslängd (m) | Koppling I | Koppling II |
---|---|---|---|---|---|---|
1293-202020 | 10 | 95 | 19 | 2000 | 3/4 IR | 3/4 UF |
1293-152525 | 10 | 100 | 25 | 1500 | 1 IR | 1 UF |
1293-152020 | 10 | 95 | 19 | 1500 | 3/4 IR | 3/4 UF |
1293-122525 | 10 | 100 | 25 | 1200 | 1 IR | 1 UF |
1293-122020 | 10 | 95 | 19 | 1200 | 3/4 IR | 3/4 UF |
1293-105050 | 10 | 305 | 50 | 1000 | 2 IR | 2 UF |
1293-104040 | 10 | 250 | 38 | 1000 | 1 1/2 IR | 1 1/2 UF |
1293-103232 | 10 | 190 | 32 | 1000 | 1 1/4 IR | 1 1/4 UF |
1293-102525 | 10 | 100 | 25 | 1000 | 1 IR | 1 UF |
1293-102020 | 10 | 95 | 19 | 1000 | 3/4 IR | 3/4 UF |
1293-085050 | 10 | 305 | 50 | 800 | 2 IR | 2 UF |
1293-084040 | 10 | 250 | 38 | 800 | 1 1/2 IR | 1 1/2 UF |
1293-083232 | 10 | 190 | 32 | 800 | 1 1/4 IR | 1 1/4 UF |
1293-082525 | 10 | 100 | 25 | 800 | 1 IR | 1 UF |
1293-082020 | 10 | 95 | 19 | 800 | 3/4 IR | 3/4 UF |
1293-065050 | 10 | 305 | 50 | 600 | 2 IR | 2 UF |
1293-064040 | 10 | 250 | 38 | 600 | 1 1/2 IR | 1 1/2 UF |
1293-063232 | 10 | 190 | 32 | 600 | 1 1/4 IR | 1 1/4 UF |
1293-062525 | 10 | 100 | 25 | 600 | 1 IR | 1 UF |
1293-062020 | 10 | 95 | 19 | 600 | 3/4 IR | 3/4 UF |
1293-043232 | 10 | 190 | 32 | 400 | 1 1/4 IR | 1 1/4 UF |
1293-042525 | 10 | 100 | 25 | 400 | 1 IR | 1 UF |
1293-042020 | 10 | 95 | 19 | 400 | 3/4 IR | 3/4 UF |
1293-034040 | 10 | 250 | 38 | 300 | 1 1/2 IR | 1 1/2 UF |
1293-0032 | 10 | 190 | 32 | 50 | ||
1293-0025 | 10 | 100 | 25 | 50 | ||
1293-0019 | 10 | 95 | 19 | 50 | ||
1293-0013 | 10 | 75 | 12 | 50 | ||
1293-082520 | ||||||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.