Manichem UPE Marble
Manichem är en patenterad, livsmedelsgodkänd UPE-slang med mycket hög beständighet mot aggressiva kemikalier. Slangen uppfyller de stränga kraven enligt EN 12115:2011 och är väl lämpad för användning i explosionsfarliga miljöer.
Manichem är elektriskt ledande på insidan, utsidan och genom hela slangväggen, vilket bidrar till säker avledning av elektrostatiska laddningar vid hantering av farliga ämnen. Det minskar risken för antändning orsakad av statisk elektricitet och bidrar till hög driftsäkerhet även under krävande förhållanden.
Den robusta konstruktionen ger lång livslängd och kan bidra till minskat underhåll, färre driftstopp och bibehållen produktkvalitet i processen.
- ID Storlekar: 3/4″ – 4″ (19mm – 100mm)
- Temperaturer mellan -35°C och +100°C
- Tryck upp till 16 bar samt fullt vakuum
- Insida av patenterad, slät, antistatisk och livsmedelsgodkänd UPE och utsida av antistatisk EPDM-gummi
- Flexibel, väv- och stålarmering, kan även tillverkas med koppartrådar
- Klarar normal rengöring/desinficering samt ånga upp till +130°C i max 30 minuter
- Antistatisk, full Ohm
- Klarar ett brett spektrum av aggresiva kemikalier
| Artikelnummer | ID (mm) | Väggtjocklek (mm) | YD (mm) | Arbetstryck (bar) | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manichem UPE Marble | 125 | 10.5 | 146 | 16 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Manichem UPE Marble | 150 | 12.0 | 174 | 12 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Manichem UPE Marble | 100 | 9.0 | 118 | 16 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Manichem UPE Marble | 76 | 9.0 | 92 | 16 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Manichem UPE Marble | 63.5 | 8.0 | 79.5 | 16 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Manichem UPE Marble | 50 | 8.0 | 66 | 16 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Manichem UPE Marble | 38 | 6.5 | 51 | 16 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Manichem UPE Marble | 32 | 6.0 | 44 | 16 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Manichem UPE Marble | 25 | 6.0 | 37 | 16 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| Manichem UPE Marble | 19 | 6.0 | 31 | 16 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
