Milklight
En extremt flexibel och lättviktig mjölkslang, idealisk för fyllnings- och tömningsprocesser på mejerier. Den bibehåller hög flexibilitet även i kalla miljöer.
Tillverkad av NBR-gummi, erbjuder slangen utmärkt motståndskraft mot oljor och fett, vilket är perfekt för mejeriapplikationer. NBR-gummi är också slitstarkt och har en låg permeabilitet, vilket skyddar mot kontaminering.
För kunden innebär detta en pålitlig och hållbar lösning som säkerställer hygien och kvalitet i mjölktransport, minimerar driftstopp och sänker underhållskostnaderna.
Varumärke:
MTG
Se varianter
(13)
Produktöversikt
Specifikationer
- ID storlekar: 1″ – 4″ (25mm – 100mm)
- Temperaturer mellan -30°C och +85°C
- Tryck upp till 6 bar samt fullt vakuum
- Insida av slät vit NR/NBR gummi och utsida av syntetiskt gummi
- Väldigt flexibel, väv- och stålarmering
- Klarar normal rengöring/desinficering samt sterilisering upp till +120°C i max 30 minuter
- Uppfyller: FDA och BRF
- Fri från ”Animal Derivatives” och Ftalater
Certifikat & krav som produkten uppfyller
BfR Cat III
FDA
Artikelnummer | ID (mm) | Väggtjocklek (mm) | Arbetstryck (bar) | Vakuum (bar) | Minsta böjradie (mm) | Teoretisk vikt (kg/m) | Maxlängd (m) | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5.5 | 6 | -0.9 | 75 | 0.75 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
32 | 5.5 | 6 | -0.9 | 100 | 0.95 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
38 | 5.5 | 6 | -0.9 | 115 | 1.13 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
40 | 5.5 | 6 | -0.9 | 130 | 1.18 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
45 | 5.5 | 6 | -0.9 | 135 | 1.24 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
50 | 5.5 | 6 | -0.9 | 150 | 1.44 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
52 | 6.0 | 6 | -0.9 | 160 | 1.60 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
53 | 6.0 | 6 | -0.9 | 160 | 1.63 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
63.5 | 6.0 | 6 | -0.9 | 190 | 2.00 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
70 | 6.5 | 6 | -0.9 | 210 | 2.30 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
76 | 6.5 | 6 | -0.9 | 220 | 2.50 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
80 | 7.0 | 6 | -0.9 | 240 | 2.70 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
100 | 8.0 | 6 | -0.9 | 300 | 4.00 | 40 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | |||
”*” anger obligatoriska fält
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.