Polyuretanslang PU-lätt – Livsmedelsgodkänd
Livsmedelsgodkänd polyuretanslang för utsugning av lättare spån, gaser, ångor och lösningsmedel. Även lämplig för transport av torra livsmedel.
Varumärke:
Slangspecialisten
Se varianter
(11)
Produktöversikt
Produktspecifikation
- Konstruktion: Två skikt transparent polyuretanfolie förstärkt med inbäddad bronserad spiral. Mycket lätt och flexibel slang med hög elasticitet, god slitstyrka samt god olje- och kemikaliebeständighet.
- Temperaturomårde: -40°C – +100°C.
Fler dimensioner finns tillgängliga på förfrågan.
Certifikat & krav som produkten uppfyller
CE 10/2011
EU1935/2004
FDA
Artikelnummer | ID (mm) | Godstjocklek (mm) | Arbetstryck (bar) | Böjradie | Tillverkningslängd (m) | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421-0025FOOD | 25 | 0.4 | 0.65 | 18 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
1421-0038FOOD | 38 | 0.4 | 0.5 | 27 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
1421-0040FOOD | 40 | 0.4 | 0.4 | 28 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
1421-0063FOOD | 63 | 0.4 | 0.4 | 44 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
1421-0075FOOD | 76 | 0.4 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||||
1421-0080FOOD | 80 | 0.4 | 0.28 | 56 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
1421-0100FOOD | 102 | 0.4 | 0.2 | 70 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
1421-0115FOOD | 114 | 0.4 | 0.2 | 80 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
1421-0125FOOD | 127 | 0.4 | 0.2 | 88 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
1421-0160FOOD | 160 | 0.4 | 0.1 | 110 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
1421-0165FOOD | 165 | 0.4 | 0.1 | 118 | 6 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.