Versilon™ ETFE
Strålningsbeständig slang med utmärkta mekaniska egenskaper.
Versilon™ ETFE flexibel slang från Saint-Gobain erbjuder förbättrade mekaniska egenskaper jämfört med fluoropolymerer som FEP och PFA och är motståndskraftig mot strålning, slitage och stötar.
Materialet är väderbeständigt, inaktivt mot de flesta lösningsmedel och kemikalier, och har en kontinuerlig driftstemperatur på 148°C.
Versilon™ ETFE-slang är tillverkad av material som uppfyller ASTM-standard D3159. Den kan användas för att tillverka ventiler, kopplingar, lager, pumpkomponenter och elektriska beläggningar.
Varumärke:
Saint-Gobain
Se varianter
(18)
Produktöversikt
Specifikationer
- Hårdhet (Shore A): 72
- Draghållfasthet: 6800 psi (47 MPa)
- Brottöjning (Ultimate Elongation): 300 %
- Densitet (Specifik vikt): 1,7
- Maximal rekommenderad driftstemperatur: 150 °C (300 °F)
- Slagbrottstemperatur: −66 °C (−150 °F)
Egenskaper
- Mekanisk styrka
- Nötningstålig
- Brett temperaturområde
- God kemikalieresistens
| Artikelnummer | ID (mm) | Väggtjocklek (mm) | YD (mm) | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTZ83-0062-021-50 | 0.51 | 0.54 | 1.59 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0062-021.10 | 0.51 | 0.54 | 1.59 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0062-023-50 | 0.41 | 0.59 | 1.59 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0062-023.10 | 0.41 | 0.59 | 1.59 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0125-016-50 | 2.38 | 0.40 | 3.18 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0125-016.10 | 2.38 | 0.40 | 3.18 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0125-031-50 | 1.59 | 0.79 | 3.18 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0125-031.10 | 1.59 | 0.79 | 3.18 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0250-031-50 | 4.76 | 0.79 | 6.35 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0250-031.10 | 4.76 | 0.79 | 6.35 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0250-062-50 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0250-062.10 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0312-040-50 | 5.89 | 1.02 | 7.94 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0312-040.10 | 5.89 | 1.02 | 7.94 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0375-048-50 | 7.06 | 1.23 | 9.53 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0375-048.10 | 7.06 | 1.23 | 9.53 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0500-062-50 | 9.53 | 1.59 | 12.70 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| TSTZ83-0500-062.10 | 9.53 | 1.59 | 12.70 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
