Unionskoppling 90° i rostfritt stål
Unionskoppling 90° i rostfritt stål, lämpad för säker och tät sammanfogning av slangar i vinklade installationer. Kopplingen passar industriella applikationer där en driftsäker och hållbar slanganslutning är viktig.
Varumärke:
SERTO
Se varianter
(20)
| Artikelnummer | d | PN | z | e | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006684 | 28.0 | 40 | 43.0 | 24.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1022524 | 2.0 | 250 | 16.0 | 1.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035457 | 12.0 | 160 | 21.5 | 9.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035565 | 6.0 | 200 | 16.0 | 4.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035612 | 8.0 | 200 | 18.0 | 6.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035613 | 10.0 | 160 | 20.5 | 8.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035780 | 22.0 | 64 | 30.5 | 19.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035807 | 18.0 | 100 | 26.5 | 15.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035890 | 14.0 | 100 | 24.5 | 12.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035901 | 13.5 | 100 | 24.5 | 12.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035966 | 15.0 | 100 | 24.5 | 13.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035969 | 16.0 | 100 | 26.5 | 14.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035974 | 17.2 | 100 | 26.5 | 15.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1035978 | 21.3 | 64 | 30.5 | 19.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036022 | 12.7 | 160 | 24.5 | 11.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036649 | 4.0 | 250 | 16.0 | 3.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036691 | 9.52 | 160 | 20.5 | 8.0 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036710 | 6.35 | 200 | 16.0 | 4.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1036764 | 3.0 | 250 | 16.0 | 2.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| 1037401 | 5.0 | 250 | 16.0 | 3.5 | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
"*" indicates required fields
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.

