Backventil, 80369-7-kompatibel Luer
Backventil med 80369-7-kompatibel Luer är en kompakt ventil för kontrollerad flödesriktning och för att förhindra oönskat backflöde i Luer- och slangsystem.
Silikonmembranet ger tillförlitlig funktion vid lågt öppningstryck.
Finns med Luer Lock hane, Luer Lock hona, 200-seriens slangnippel eller slanganslutning för slang med innerdiameter 3/32″ (2,4 mm), 1/8″ (3,2 mm) eller 0,118″ (3,0 mm).
Tillverkad i MABS, SAN eller klar polykarbonat med silikonmembran. Vissa varianter levereras med skyddslock i naturlig LDPE. Passar för medicintekniska, laboratorie- och vätskehanterande applikationer.
Fyll i formuläret nedan för att skicka en offertförfrågan. Din förfrågan kommer att hanteras och besvaras av vårt dotterbolag Aldax AB.
Kontaktuppgifter:
Tel: +46 (0)8 449 64 20
E-mail: info@aldax.se
"*" indicates required fields
| Artikelnummer | Benämning | Storlekar | Material | Öppningstryck | Flöde | Tillgänglighet | Pris | Lägg till i kundvagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV08053 | Check Valve, 80369-7 Compliant Luer | Female Locking Luer to Male Locking Luer w/Cap | White SAN w/Silicone Diaphragm w/Natural LDPE | .174 psig | 90 ml/min | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| SCV10090 | Check Valve, 80369-7 Compliant Luer | Female Locking Luer to Pocket for .118" (3.0 mm) OD Tubing | Clear Polycarbonate w/Silicone Diaphragm | .174 psig | 90 ml/min | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| SCV17090 | Check Valve, 80369-7 Compliant Luer | Female Locking Luer to Socket for .118" (3.0 mm) ID x .161" (4.1 mm) OD Tubing | Clear Polycarbonate w/Silicone Diaphragm | .174 psig | 90 ml/min | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| SCV21053 | Check Valve, 80369-7 Compliant Luer | Socket for .118" (3.0 mm) ID x .161" (4.1 mm) OD Tubing x 2 | Clear and White MABS w/Silicone Diaphragm | .174 psig | 90 ml/min | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| SCV22050 | Check Valve, 80369-7 Compliant Luer | Socket for .118" (3.0 mm) ID x .161" (4.1 mm) OD to Male Locking Luer | Clear SAN and Clear MABS w/Silicone Diaphragm | .174 psig | 90 ml/min | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| SCV23050 | Check Valve, 80369-7 Compliant Luer | Female Locking Luer to Male Locking Luer | Clear SAN w/Silicone Diaphragm | .174 psig | 90 ml/min | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| SCV67220/ML | Check Valve, 80369-7 Compliant Luer | Male Locking Luer x 200 Series Barb, 3/32" (2.4 mm) | White MABS and Clear SAN w/Silicone Diaphragm | .087 psig | 150 ml/min | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
| SCV67230/ML | Check Valve, 80369-7 Compliant Luer | Male Locking Luer x 200 Series Barb, 1/8" (3.2 mm) | White MABS and Clear SAN w/Silicone Diaphragm | .087 psig | 150 ml/min | Logga in för att se tillgänglighet och priser | ||
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
