Fjäderbelastade kulbackventiler
Fjäderbelastade kulbackventiler förhindrar flöde i en riktning och möjliggör flöde i motsatt riktning. Backventiler kan även kallas envägsventiler eller non-return-ventiler.
Ventilerna är utrustade med svivelkopplingar samt en kombination av kula och fjäder som öppnar när tryckskillnaden överstiger fjäderkraften. Den tryckskillnad som krävs för att ventilen ska öppna kallas öppningstryck.
Air Logics fjäderbelastade kulbackventiler kan konfigureras med olika kopplingar, O-ringar och öppningstryck.
Varumärke:
Air Logic
Produktöversikt
Offertförfrågningar
Fyll i formuläret nedan för att skicka en offertförfrågan.
"*" indicates required fields
| Artikelnummer | Benämning | Material | Tillgänglighet | Pris | Lägg i varukorgen |
|---|---|---|---|---|---|
| F28044051S0 | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/16" Barb Swivel fittings, Silicone O-Rings, Normally Closed, 1psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044051S0B | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/16" Barb Swivel fittings, Buna O-Rings, Normally Closed, 1psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044051S5 | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/8" Barb Swivel fittings, Silicone O-Rings, Normally Closed, 1psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044051S5B | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/8" Barb Swivel fittings, Buna O-Rings, Normally Closed, 1psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044051S8 | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/4" Barb Swivel fittings, Silicone O-Rings, Normally Closed, 1psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044051S8B | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/4" Barb Swivel fittings, Buna O-Rings, Normally Closed, 1psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044054S0 | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/16" Barb Swivel fittings, Silicone O-Rings, Normally Closed, 4psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044054S0B | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/16" Barb Swivel fittings, Buna O-Rings, Normally Closed, 4psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044054S5 | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/8" Barb Swivel fittings, Silicone O-Rings, Normally Closed, 4psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044054S5B | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/8" Barb Swivel fittings, Buna O-Rings, Normally Closed, 4psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044054S8 | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/4" Barb Swivel fittings, Silicone O-Rings, Normally Closed, 4psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
| F28044054S8B | Spring-Loaded Ball Check Valve, 1/4" Barb Swivel fittings, Buna O-Rings, Normally Closed, 4psi Crack Pressure | Polypropylene (PP) Stainless-Steel (SS) | - | - | |
Vill du hitta kontaktuppgifter till en specifik person eller kontor?
Här hittar du alla våra kontaktuppgifter.
